短线防风险 487只个股短期均线现死叉
作者:小微 发表于:2024年04月11日 浏览量:56297
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3034.25点,涨跌幅为0.23%,A股总成交额为8178.13亿元。到目前为止,今日有487只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中杰创智能、荣科科技、灿勤科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.14%、-3.10%、-2.57%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 487只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
301248 杰创智能 -3.89 4.92 14.72 15.20 -3.14 13.82 -9.06
300290 荣科科技 0.24 10.76 9.32 9.61 -3.10 8.50 -11.59
688182 灿勤科技 -1.97 6.96 14.94 15.33 -2.57 13.92 -9.22
300697 电工合金 -2.81 4.24 11.38 11.62 -2.10 10.73 -7.66
002792 通宇通讯 -0.52 5.92 16.22 16.53 -1.92 15.29 -7.52
301280 珠城科技 0.11 3.71 38.26 38.98 -1.85 37.37 -4.12
301182 凯旺科技 -1.13 4.13 16.48 16.79 -1.84 15.73 -6.32
002638 勤上股份 0.00 1.25 2.26 2.31 -1.82 2.20 -4.60
301095 广立微 0.40 2.19 52.70 53.67 -1.81 50.47 -5.97
301336 趣睡科技 0.25 1.37 33.00 33.60 -1.79 32.12 -4.40
000988 华工科技 -0.19 4.00 32.54 33.13 -1.78 31.49 -4.94
600387 ST海越 -4.93 1.68 5.59 5.69 -1.76 5.21 -8.44
000790 华神科技 -0.50 1.18 4.05 4.12 -1.75 3.98 -3.40
002446 盛路通信 -0.30 4.71 7.02 7.14 -1.74 6.69 -6.35
300045 华力创通 -1.96 6.66 22.78 23.16 -1.64 21.47 -7.30
688270 臻镭科技 -1.81 1.83 48.70 49.51 -1.63 46.10 -6.89
605118 力鼎光电 -5.07 1.61 18.42 18.72 -1.60 17.23 -7.95
300134 大富科技 -2.51 1.19 8.57 8.71 -1.59 8.16 -6.27
300977 深圳瑞捷 -0.07 2.81 14.41 14.64 -1.56 13.98 -4.51
603773 沃格光电 -0.93 1.99 28.81 29.25 -1.51 26.73 -8.62
002413 雷科防务 -1.34 1.59 4.59 4.66 -1.50 4.43 -4.89
002387 维信诺 -2.50 1.39 7.86 7.98 -1.49 7.40 -7.30
300424 航新科技 -5.25 3.38 11.39 11.56 -1.49 10.83 -6.31
002985 北摩高科 -2.06 1.19 27.57 27.99 -1.48 26.67 -4.71
300826 测绘股份 -1.26 1.97 12.94 13.13 -1.40 12.54 -4.48
002148 北纬科技 -1.94 4.06 5.21 5.28 -1.40 5.05 -4.39
688181 八亿时空 -0.78 0.95 18.54 18.80 -1.38 17.86 -5.00
300475 香农芯创 1.09 3.22 39.71 40.26 -1.37 38.10 -5.37
600539 狮头股份 -0.20 2.27 5.14 5.21 -1.36 4.98 -4.36
301167 建研设计 0.98 2.86 12.66 12.83 -1.36 12.42 -3.20
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉