计算机行业今日跌1.85%,主力资金净流出141.48亿元
作者:小微 发表于:2024年10月15日 浏览量:74327

计算机行业今日跌1.85%,主力资金净流出141.48亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:计算机行业今日跌1.85%,主力资金净流出141.48亿元)

沪指10月15日下跌2.53%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为国防军工,涨幅分别为0.08%。跌幅居前的行业为美容护理、有色金属,跌幅分别为3.60%、3.27%。计算机行业今日下跌1.85%。

计算机行业今日跌1.85%,主力资金净流出141.48亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

计算机行业今日下跌1.85%,全天主力资金净流出141.48亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有58只,涨停的有2只;下跌的有275只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有92只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是金山办公,今日净流入资金9006.59万元,紧随其后的是浪潮信息、莱斯信息,净流入资金分别为7893.31万元、7597.30万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有24只,净流出资金居前的有润和软件、软通动力、拓维信息,净流出资金分别为32.79亿元、17.80亿元、8.62亿元。(数据宝)

计算机行业今日跌1.85%,主力资金净流出141.48亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688111 金山办公 0.47 1.89 9006.59
000977 浪潮信息 3.31 10.47 7893.31
688631 莱斯信息 5.22 12.96 7597.30
002970 锐明技术 10.00 7.52 6204.45
301182 凯旺科技 16.41 61.52 5850.15
603496 恒为科技 2.27 9.80 4185.85
002649 博彦科技 2.00 10.92 4121.99
600570 恒生电子 2.57 7.60 3871.93
300302 同有科技 3.24 14.33 3803.42
688327 云从科技 -3.30 4.60 3458.67
002380 科远智慧 4.27 12.40 3266.29
688232 新点软件 -2.89 12.12 3005.05
688083 中望软件 -1.62 2.35 2993.12
300609 汇纳科技 -0.03 12.68 2500.79
600131 国网信通 -1.98 2.02 2438.84
300678 中科信息 2.71 12.40 2428.08
002439 启明星辰 -1.64 5.06 1977.11
002180 纳思达 -4.18 1.19 1788.43
600756 浪潮软件 1.38 8.64 1778.39
301269 华大九天 -1.28 1.55 1510.20

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300339 润和软件 -0.73 49.87 -327878.61
301236 软通动力 -8.78 28.64 -177976.95
002261 拓维信息 0.24 32.65 -86180.90
000158 常山北明 7.86 37.02 -75279.39
300663 科蓝软件 -5.57 49.20 -48423.54
300598 诚迈科技 -10.78 25.01 -44337.83
300085 银之杰 -2.52 30.27 -42060.54
300047 天源迪科 -10.70 37.04 -40474.68
300925 法本信息 -10.42 34.58 -40337.07
002415 海康威视 -3.65 0.97 -40072.22
300496 中科创达 -5.16 13.41 -23351.54
300348 长亮科技 -8.57 23.04 -21389.57
300468 四方精创 11.78 42.63 -19022.45
300033 同花顺 -4.38 7.87 -18550.77
300290 荣科科技 7.90 32.09 -17501.83
300377 赢时胜 -5.97 24.10 -16306.17
600225 卓朗科技 8.36 8.79 -16023.49
002230 科大讯飞 -1.37 2.49 -15126.15
300674 宇信科技 15.38 29.95 -14195.18
300551 古鳌科技 -2.37 33.89 -12762.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。