科创板股融资融券余额每日变动(10月15日)
作者:小微 发表于:2024年10月16日 浏览量:68685

科创板股融资融券余额每日变动(10月15日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(10月15日))

科创板融资余额较前一交易日增加15.09亿元,融券余额减少602.29万元。300股融资余额环比增加,145股融券余额环比增加。

科创板股融资融券余额每日变动(10月15日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至10月15日,科创板两融余额合计1080.82亿元,较上一交易日增加15.03亿元。其中,融资余额合计1077.09亿元,较上一交易日增加15.09亿元;融券余额合计3.73亿元,较上一交易日减少602.29万元。

融资余额方面,截至10月15日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额54.28亿元,其次是澜起科技、海光信息,融资余额分别为25.12亿元、20.96亿元。环比变动来看,300只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有275只。融资余额增幅较大的是晶丰明源、新点软件、中望软件,环比上个交易日增加46.06%、33.63%、29.63%;降幅居前的有博众精工、中科飞测、帕瓦股份,环比下降14.00%、13.63%、12.58%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.17亿元,其次是海光信息、九号公司,融券余额分别为0.14亿元、0.12亿元。环比变动来看,145只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有228只。融券余额增幅较大的是莱斯信息、金盘科技、观典防务,环比上个交易日增加388.54%、304.52%、290.85%;降幅居前的有奥来德、瑞联新材、四方光电,环比下降61.47%、60.75%、60.56%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688368 晶丰明源 11560.13 46.06 70.87 -0.55 3.95
688232 新点软件 10589.11 33.63 82.83 -30.69 -2.89
688083 中望软件 17418.40 29.63 154.39 5.53 -1.62
688498 源杰科技 45908.53 29.45 330.03 6.49 1.18
688800 瑞可达 28960.45 25.63 110.45 -2.49 4.78
688205 德科立 14442.69 22.04 28.70 -12.59 -0.43
688058 宝兰德 5540.16 19.38 11.26 9.24 1.79
688286 敏芯股份 13373.99 17.57 29.30 138.16 3.04
688076 诺泰生物 34413.93 16.29 126.87 13.60 1.34
688543 国科军工 19285.87 16.09 0.00 5.51
688651 盛邦安全 5592.75 14.05 0.00 1.32
688020 方邦股份 7423.77 13.92 4.37 3.00 3.00
688502 茂莱光学 14901.06 13.91 100.67 3.66 3.09
688383 新益昌 9082.65 12.97 32.66 19.88 -2.80
688229 博睿数据 6021.26 12.50 0.00 4.12
688550 瑞联新材 22279.69 11.49 13.43 -60.75 -1.08
688378 奥来德 10853.43 10.77 12.73 -61.47 6.76
688631 莱斯信息 22674.87 10.61 61.13 388.54 5.22
688448 磁谷科技 4509.52 10.61 0.00 6.03
688278 特宝生物 23553.20 10.50 261.39 -2.94 -3.52
688639 华恒生物 19313.18 10.45 153.25 2.85 -3.55
688390 固德威 61725.27 9.57 308.60 -15.24 -3.51
688141 杰华特 15847.19 9.52 140.83 12.15 -1.30
688793 倍轻松 11002.89 9.24 0.00 -4.64
688152 麒麟信安 8623.73 9.12 41.55 -13.82 -9.10
688120 华海清科 34582.84 8.90 545.52 8.71 -3.33
688581 安杰思 9430.72 8.82 0.00 -1.39
688237 超卓航科 3162.20 8.71 0.00 2.85
688629 华丰科技 20519.44 8.43 44.11 -3.69 -1.79
688084 晶品特装 2655.20 8.25 11.44 70.42 6.06
688260 昀冢科技 8875.07 8.24 0.00 -3.87
688301 奕瑞科技 8771.79 8.14 315.51 -1.34 -3.69
688523 航天环宇 4504.50 8.03 0.00 -0.85
688081 兴图新科 2074.67 7.88 0.00 0.45
688246 嘉和美康 12434.27 7.85 21.10 6.24 2.78
688352 颀中科技 16611.76 7.76 59.13 31.73 -0.17
688168 安博通 13783.45 7.26 18.64 8.87 4.73
688408 中信博 8615.53 7.25 208.85 0.40 -2.13
688099 晶晨股份 31156.23 7.19 340.24 6.79 -3.07
688163 赛伦生物 3892.95 6.97 0.00 -4.71
688798 艾为电子 13612.86 6.96 131.99 31.57 -2.54
688031 星环科技 9083.54 6.72 50.71 21.28 -5.21
688256 寒武纪 168552.87 6.72 369.77 -1.16 -4.96
688327 云从科技 44699.57 6.70 105.97 -2.01 -3.30
688012 中微公司 177028.30 6.61 701.60 -3.50 -2.40
688036 传音控股 66969.04 6.20 334.93 -2.27 -4.55
688187 时代电气 27835.57 6.18 26.70 -3.53 -3.84
688531 日联科技 19081.88 6.16 43.85 6.78 -2.91
688981 中芯国际 542838.04 6.16 1653.78 -6.58 -1.88
688717 艾罗能源 15421.74 6.10 0.00 -7.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。