191家公司公布三季报 24家业绩增幅翻倍
作者:小微 发表于:2024年10月22日 浏览量:53332

191家公司公布三季报 24家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:191家公司公布三季报 24家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至10月22日,有191家公司公布2024年三季报,其中127家净利润同比增长,64家同比下降,130家营业收入同比增长,61家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有正丹股份等105家,利润收入均下降的有丝路视觉等39家,业绩增幅翻倍的公司有24家,其中正丹股份增幅最大,达2949.37%。(数据宝)

已公布三季报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300641 正丹股份 1.6442 82486.80 2949.37 259576.18 130.28
603236 移远通信 1.3600 35665.82 2078.73 1324590.05 32.90
003015 日久光电 0.2100 5632.79 1448.11 44345.58 24.75
002481 双塔食品 0.0510 6294.02 1060.85 169252.04 6.43
600726 华电能源 0.0600 45274.44 800.92 1326766.22 -2.05
300761 立华股份 1.4025 116079.72 507.71 1268382.20 13.65
002123 梦网科技 0.0400 3043.81 491.98 330484.76 -0.76
600200 江苏吴中 0.0630 4508.06 311.54 164731.04 9.58
603499 翔港科技 0.1587 3335.90 298.18 58681.35 18.82
300976 达瑞电子 1.9100 18214.44 281.25 177184.49 91.54
688351 微电生理 0.0887 4172.67 262.22 29086.61 23.21
600746 江苏索普 0.1792 20712.88 239.71 494455.18 26.23
688313 仕佳光子 0.0801 3620.90 231.00 72930.67 34.77
600367 红星发展 0.1700 5748.61 209.87 161162.10 2.80
603162 海通发展 0.4500 41049.33 171.12 258695.23 127.64
832982 锦波生物 5.8700 51994.86 170.42 98839.15 91.16
600770 综艺股份 0.0600 7214.68 165.87 25154.36 -7.79
300950 德固特 0.6500 9817.23 160.15 42094.09 84.01
300102 乾照光电 0.0500 4881.60 155.95 187902.39 2.26
600714 金瑞矿业 0.0830 2403.57 140.04 25375.27 35.42
603058 永吉股份 0.3084 12817.96 111.77 61001.25 17.54
002548 金新农 0.0300 2787.06 109.04 343664.60 8.03
300708 聚灿光电 0.2500 15957.21 107.02 202242.18 10.61
688208 道通科技 1.2200 54128.35 103.08 280415.30 28.07
300967 晓鸣股份 -0.0451 -853.86 89.30 64416.48 1.15
603166 福达股份 0.1900 12084.24 88.56 111002.98 16.92
300529 健帆生物 0.9900 79163.41 86.86 219569.02 47.76
688195 腾景科技 0.4300 5548.14 77.90 33184.89 34.59
300631 久吾高科 0.1614 2029.97 75.91 30061.37 -37.85
001207 联科科技 1.0000 19975.65 75.89 164544.92 15.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。