111只股上午收盘涨停(附股)
作者:小微 发表于:2024年12月03日 浏览量:68592

111只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:111只股上午收盘涨停(附股))

截至上午收盘,上证指数报收3370.74点,上涨0.20%;深证成指收于10721.13点,下跌0.33%;创业板指下跌0.35%;科创50指数下跌0.68%。

111只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2394只,占比44.75%,下跌个股有2767只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨停的有111只,跌停股有1只。

111只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有95只,北交所4只,创业板10只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、计算机、汽车行业,上榜个股分别有23只、13只、9只。

涨停股中,ST德豪、*ST同洲等5只股为ST股。连续涨停天数看,南京化纤已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,山东矿机最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有49197.53万股,其次是利欧股份、巨轮智能等,涨停板封单分别有35970.40万股、13195.00万股。以封单金额计算,山东矿机、利欧股份、南京化纤等涨停板封单资金最多,分别有21.45亿元、15.97亿元、9.05亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002526 山东矿机 4.36 0.37 49197.53 214501.22 机械设备
002131 利欧股份 4.44 15.27 35970.40 159708.59 机械设备
600889 南京化纤 21.99 1.05 4117.48 90543.38 基础化工
002031 巨轮智能 5.67 0.82 13195.00 74815.67 机械设备
605199 葫芦娃 22.87 0.20 2433.38 55651.40 医药生物
002195 岩山科技 4.46 8.81 11865.48 52920.06 计算机
603278 大业股份 9.56 0.79 5478.52 52374.62 机械设备
002643 万润股份 12.42 4.85 4155.71 51613.92 电子
000753 漳州发展 6.39 0.61 7498.35 47914.48 综合
002292 奥飞娱乐 10.24 17.73 4578.52 46884.01 传媒
002279 久其软件 7.60 10.30 6141.49 46675.32 计算机
002741 光华科技 20.69 7.07 2097.18 43390.58 电子
300830 金现代 10.44 18.12 3986.65 41620.61 计算机
002820 桂发祥 19.22 1.94 2131.52 40967.77 食品饮料
002708 光洋股份 10.54 2.26 3847.90 40556.90 汽车
600811 东方集团 3.49 14.07 10778.36 37616.48 商贸零售
600787 中储股份 8.93 8.22 3912.83 34941.58 交通运输
601933 永辉超市 6.09 10.27 5543.83 33761.92 商贸零售
002103 广博股份 18.78 9.54 1792.69 33666.77 轻工制造
600797 浙大网新 7.98 8.03 4040.61 32244.07 计算机
002520 日发精机 6.84 1.51 4712.18 32231.34 机械设备
002682 龙洲股份 5.91 12.45 5349.38 31614.82 交通运输
300448 浩云科技 9.36 23.82 3310.89 30989.95 计算机
600520 文一科技 40.99 20.58 729.43 29899.34 机械设备
002175 东方智造 5.08 11.61 5762.70 29274.53 机械设备
002559 亚威股份 10.34 10.83 2662.07 27525.81 机械设备
002542 中化岩土 5.36 15.43 5123.23 27460.51 建筑装饰
600410 华胜天成 13.48 14.44 1895.60 25552.64 计算机
603667 五洲新春 22.13 7.54 1076.08 23813.63 机械设备
688132 邦彦技术 20.30 0.67 1164.96 23648.71 国防军工
002587 奥拓电子 7.83 23.03 3019.49 23642.65 电子
000955 欣龙控股 5.79 0.64 4082.17 23635.76 纺织服饰
002006 精工科技 21.12 2.10 1099.76 23226.94 机械设备
600292 远达环保 18.76 0.87 1229.42 23063.99 环保
002640 跨境通 5.64 22.41 3925.94 22142.30 商贸零售
601519 大智慧 11.25 15.27 1965.85 22115.81 计算机
002193 如意集团 7.08 0.60 2991.54 21180.08 纺织服饰
000008 神州高铁 3.06 6.40 6424.95 19660.35 机械设备
002163 海南发展 11.20 8.38 1712.92 19184.70 建筑装饰
300786 国林科技 18.84 17.36 987.45 18603.63 环保
603002 宏昌电子 6.50 6.68 2757.82 17925.81 电子
002347 泰尔股份 7.52 15.52 2207.31 16598.99 机械设备
605398 新炬网络 22.55 6.53 665.25 15001.39 计算机
300370 安控科技 4.01 21.72 3726.46 14943.11 机械设备
002689 远大智能 4.32 7.73 3395.39 14668.08 机械设备
603897 长城科技 25.11 3.62 579.80 14558.70 电力设备
002581 未名医药 13.49 3.73 1066.65 14389.11 医药生物
002482 广田集团 2.75 0.21 5228.29 14377.79 建筑装饰
000056 皇庭国际 3.33 7.99 4283.02 14262.45 房地产
003007 直真科技 33.22 12.22 426.11 14155.37 计算机
300626 华瑞股份 12.66 7.93 1098.58 13908.05 电力设备
688118 普元信息 26.52 10.63 505.71 13411.47 计算机
600208 衢州发展 3.48 3.79 3763.25 13096.10 房地产
002134 天津普林 17.85 5.89 680.78 12151.92 电子
002593 日上集团 5.42 7.35 2213.79 11998.74 建筑装饰
601238 广汽集团 10.69 3.23 1106.94 11833.19 汽车
000155 川能动力 13.18 9.86 867.55 11434.31 公用事业
002769 普路通 8.88 15.69 1285.09 11411.60 交通运输
831641 格利尔 22.60 5.56 504.24 11395.82 家用电器
301000 肇民科技 30.41 13.91 374.26 11381.21 汽车
002717 岭南股份 3.92 31.48 2888.37 11322.40 建筑装饰
603121 华培动力 9.89 3.68 1126.69 11142.95 汽车
002158 汉钟精机 20.22 4.89 538.70 10892.60 机械设备
001206 依依股份 18.68 11.00 546.42 10207.04 美容护理
600382 广东明珠 5.68 4.02 1774.81 10080.92 钢铁
002979 雷赛智能 33.37 15.74 300.25 10019.34 机械设备
002265 建设工业 13.78 1.94 712.05 9812.02 汽车
002403 爱仕达 16.60 12.21 586.57 9737.08 家用电器
603949 雪龙集团 14.63 2.86 662.48 9692.04 汽车
000592 平潭发展 3.03 9.64 3112.03 9429.45 农林牧渔
605378 野马电池 19.49 4.38 468.22 9125.56 电力设备
600815 厦工股份 3.06 2.01 2939.79 8995.77 机械设备
001222 源飞宠物 17.35 6.97 517.00 8969.88 轻工制造
000659 珠海中富 3.34 6.94 2572.98 8593.76 轻工制造
603389 亚振家居 7.25 4.21 1155.68 8378.68 轻工制造
600225 *ST卓朗 1.08 8.16 7756.90 8377.45 计算机
002299 圣农发展 15.90 3.58 515.08 8189.77 农林牧渔
002596 海南瑞泽 3.53 3.47 2304.62 8135.30 建筑材料
300952 恒辉安防 27.72 32.29 290.95 8065.13 纺织服饰
002047 宝鹰股份 3.37 4.88 2381.82 8026.72 建筑装饰
603081 大丰实业 12.19 3.38 655.54 7990.99 机械设备
605179 一鸣食品 17.91 3.65 420.95 7539.21 食品饮料
603583 捷昌驱动 27.34 14.68 265.22 7251.11 机械设备
835207 众诚科技 30.55 28.42 237.26 7248.38 计算机
600327 大东方 9.03 28.54 798.91 7214.15 商贸零售
600172 黄河旋风 4.17 8.72 1666.91 6951.01 机械设备
605155 西大门 12.51 4.77 550.35 6884.89 轻工制造
603332 苏州龙杰 10.37 11.41 660.57 6850.13 基础化工
600722 金牛化工 6.15 12.00 1071.84 6591.83 基础化工
600753 庚星股份 8.16 3.21 676.33 5518.88 交通运输
600796 钱江生化 5.84 9.91 914.44 5340.32 环保
002921 联诚精密 13.72 8.72 388.04 5323.85 汽车
833943 优机股份 23.86 27.66 207.36 4947.62 机械设备
839725 惠丰钻石 31.59 22.75 138.95 4389.28 机械设备
300984 金沃股份 31.75 8.27 133.54 4239.90 机械设备
301335 天元宠物 30.96 44.57 134.07 4150.81 轻工制造
000619 海螺新材 7.47 14.99 553.98 4138.20 建筑材料
002713 东易日盛 5.30 8.31 758.69 4021.07 建筑装饰
600804 *ST鹏博 2.25 0.08 1739.57 3914.03 通信
000558 莱茵体育 3.49 9.10 1031.15 3598.70 房地产
002852 道道全 10.21 13.40 316.03 3226.68 农林牧渔
002187 广百股份 7.18 14.72 393.63 2826.30 商贸零售
603701 德宏股份 15.49 5.14 135.25 2094.96 汽车
002052 *ST同洲 5.83 0.40 349.19 2035.78 家用电器
600182 S佳通 17.35 2.93 113.94 1976.86 汽车
002350 北京科锐 7.22 8.92 269.33 1944.60 电力设备
002005 ST德豪 1.87 1.18 1031.12 1928.19 家用电器
001209 洪兴股份 23.60 36.49 77.71 1833.89 纺织服饰
300333 兆日科技 18.11 39.39 37.73 683.29 计算机
002808 ST恒久 4.15 4.91 56.12 232.92 电子
600057 厦门象屿 6.91 3.86 - - 交通运输
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。