12月9日尿素期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
作者:小微
发表于:2024年12月09日
浏览量:76068
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,盘面走低,主力合约收报1716元/吨,跌幅1.55%,日内环比减仓4425手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓81427手,空单持仓84620手,净持仓为-3193手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
尿素期货多头持仓龙虎榜:方正中期、、明显增仓,分别增仓1,115手、736手、237手;、、分别减仓458手、881手、1,545手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
尿素期货空头持仓龙虎榜:、银河期货、招商期货明显增仓,分别增仓872手、427手、361手;中泰期货、国泰君安、东证期货分别减仓762手、1,624手、2,425手。
综合来看,据尿素期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中进行空转多操作,增持173手多单的同时减持了437手空单,中泰期货增持237手多单的同时减持了762手空单,或表明其看多后市。
12月9日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 14,316 | 199 | 国泰君安 | 15,088 | -1,624 |
2 | 7,540 | -279 | 中信期货 | 10,270 | -437 | |
3 | 东证期货 | 7,257 | 736 | 银河期货 | 8,772 | 427 |
4 | 5,160 | 64 | 东证期货 | 8,235 | -2,425 | |
5 | 中信期货 | 5,074 | 173 | 5,227 | -14 | |
6 | 银河期货 | 4,800 | -458 | 3,300 | 124 | |
7 | 中财期货 | 4,665 | -1,545 | 方正中期 | 3,234 | 310 |
8 | 方正中期 | 4,453 | 1,115 | 中泰期货 | 2,954 | -762 |
9 | 中泰期货 | 4,288 | 237 | 中金财富 | 2,762 | -123 |
10 | 3,775 | 231 | 2,572 | -60 | ||
11 | 华泰期货 | 2,890 | -236 | 兴证期货 | 2,431 | 123 |
12 | 东吴期货 | 2,351 | -881 | 2,422 | -257 | |
13 | 光大期货 | 2,246 | 43 | 中融汇信 | 2,348 | 21 |
14 | 徽商期货 | 2,073 | 9 | 申银万国 | 2,332 | 872 |
15 | 创元期货 | 2,069 | 51 | 2,248 | -699 | |
16 | 1,853 | 109 | 招商期货 | 2,218 | 361 | |
17 | 东方财富 | 1,718 | 54 | 2,216 | 124 | |
18 | 1,649 | 9 | 2,139 | 45 | ||
19 | 瑞达期货 | 1,646 | -29 | 2,053 | 145 | |
20 | 广发期货 | 1,604 | 116 | 东吴期货 | 1,799 | -240 |
合计 | 81,427 | -282 | 84,620 | -4,089 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。