CRO概念上涨1.86%,9股主力资金净流入超3000万元
作者:小微 发表于:2024年12月09日 浏览量:73915

CRO概念上涨1.86%,9股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:CRO概念上涨1.86%,9股主力资金净流入超3000万元)

截至12月9日收盘,CRO概念上涨1.86%,位居概念板块涨幅第6,板块内,37股上涨,睿智医药20%涨停,河化股份、德展健康、东方海洋等涨停,迦南科技、灵康药业、博济医药等涨幅居前,分别上涨12.08%、8.10%、7.72%。跌幅居前的有英诺激光、博腾股份、双成药业等,分别下跌5.55%、3.29%、3.24%。

CRO概念上涨1.86%,9股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

CRO概念上涨1.86%,9股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 6.57 租售同权 -2.99
人形机器人 2.63 海南自贸区 -2.33
Sora概念(文生视频) 2.34 太赫兹 -2.01
钛白粉概念 2.24 房屋检测 -1.85
共享单车 1.98 BC电池 -1.84
CRO概念 1.86 玉米 -1.82
有机硅概念 1.46 石墨电极 -1.76
氟化工概念 1.42 存储芯片 -1.75
AI语料 1.19 国家大基金持股 -1.73
高压氧舱 1.08 汽车芯片 -1.61

资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流入5.24亿元,其中,37股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是药明康德,今日主力资金净流入2.87亿元,净流入资金居前的还有东方海洋、睿智医药、泰格医药等,主力资金分别净流入7825.99万元、7421.93万元、6126.71万元。

资金流入比率方面,德展健康、河化股份、睿智医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为54.01%、53.64%、26.26%。(数据宝)

CRO概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603259 药明康德 6.81 6.25 28709.14 3.11
002086 东方海洋 10.03 9.75 7825.99 24.81
300149 睿智医药 20.06 6.72 7421.93 26.26
300347 泰格医药 -0.23 2.30 6126.71 7.00
000813 德展健康 10.03 0.92 4132.85 54.01
300199 翰宇药业 1.47 6.80 4108.66 6.50
300412 迦南科技 12.08 22.60 3403.32 5.29
603669 灵康药业 8.10 6.09 3163.01 8.45
000953 河化股份 10.08 2.41 3058.71 53.64
688076 诺泰生物 1.36 2.37 1998.24 7.31
301509 金凯生科 7.38 13.17 1443.05 6.30
300725 药石科技 2.48 12.12 1335.70 1.66
300404 博济医药 7.72 22.55 1313.15 2.01
002581 未名医药 1.03 3.24 1101.34 6.17
002821 凯莱英 1.65 2.34 1026.03 1.52
688222 成都先导 3.08 6.83 996.50 2.43
688710 益诺思 -1.28 12.77 954.04 6.63
688621 阳光诺和 -0.63 3.64 944.64 5.30
600721 百花医药 2.95 15.61 679.13 1.44
300261 雅本化学 -0.74 3.84 672.10 2.28
301211 亨迪药业 2.36 8.47 530.89 4.27
603538 美诺华 3.24 3.92 356.31 3.05
688117 圣诺生物 0.44 1.78 355.38 5.98
301096 百诚医药 0.71 6.80 266.59 1.32
300363 博腾股份 -3.29 7.15 219.72 0.31
300683 海特生物 -0.07 1.41 155.25 3.26
301201 诚达药业 6.34 9.40 131.45 0.67
301047 义翘神州 -0.65 1.27 104.30 0.95
603739 蔚蓝生物 1.08 2.79 103.80 1.04
000739 普洛药业 0.12 0.75 101.06 0.70
301520 万邦医药 1.34 10.43 68.52 0.67
688602 康鹏科技 -0.74 2.09 67.62 1.56
605116 奥锐特 1.42 0.46 58.24 1.49
688247 宣泰医药 1.57 2.97 38.93 0.83
688137 近岸蛋白 -0.70 1.02 15.56 1.24
688105 诺唯赞 -1.38 0.44 11.30 0.25
688131 皓元医药 0.78 2.07 8.98 0.05
603456 九洲药业 1.99 3.50 -41.60 -0.09
300497 富祥药业 0.49 2.94 -350.82 -2.58
301393 昊帆生物 3.36 9.25 -407.72 -2.56
301363 美好医疗 2.57 2.89 -542.32 -5.34
301277 新天地 0.84 7.57 -548.18 -6.41
688553 汇宇制药 -0.47 0.93 -558.70 -11.30
300630 普利制药 1.36 7.75 -608.86 -2.39
301230 泓博医药 -0.64 15.38 -677.63 -1.98
600222 太龙药业 0.54 4.11 -835.24 -6.33
688238 和元生物 1.20 5.29 -871.19 -5.85
688202 美迪西 -1.26 4.86 -879.60 -3.43
301333 诺思格 -3.14 2.73 -913.06 -9.91
300887 谱尼测试 -1.72 5.29 -978.86 -5.28
002250 联化科技 -0.16 2.57 -1338.69 -9.23
688185 康希诺 -2.96 2.07 -1792.77 -10.95
300012 华测检测 -1.21 2.15 -2830.86 -7.04
300759 康龙化成 0.17 4.08 -3140.97 -1.78
301021 英诺激光 -5.55 5.96 -3176.30 -11.46
603127 昭衍新药 -0.32 3.66 -3758.39 -8.71
002693 双成药业 -3.24 7.46 -6370.29 -9.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。