通信行业资金流入榜:新易盛、中际旭创等净流入资金居前
作者:小微 发表于:2024年12月11日 浏览量:66491

通信行业资金流入榜:新易盛、中际旭创等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:通信行业资金流入榜:新易盛、中际旭创等净流入资金居前)

沪指12月11日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,涨幅分别为3.29%、2.68%。通信行业今日上涨2.19%。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅分别为1.20%、0.62%。

通信行业今日上涨2.19%,全天主力资金净流入22.11亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有106只,涨停的有5只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是新易盛,今日净流入资金6.09亿元,紧随其后的是中际旭创、光迅科技,净流入资金分别为2.15亿元、1.61亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有二六三、高新兴、大唐电信,净流出资金分别为1.52亿元、1.52亿元、1.25亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300502 新易盛 6.04 6.98 60929.70
300308 中际旭创 1.61 2.93 21524.50
002281 光迅科技 4.70 5.33 16121.77
002583 海能达 2.85 13.04 15534.92
688027 国盾量子 14.34 8.24 15262.62
300442 润泽科技 13.60 12.40 13542.09
300394 天孚通信 1.84 3.32 12834.39
002115 三维通信 9.95 3.17 12536.81
300913 兆龙互连 12.58 10.00 10647.21
002313 日海智能 9.97 4.23 10054.41
300738 奥飞数据 5.47 13.35 9756.32
603236 移远通信 10.01 6.00 8714.13
300921 南凌科技 12.14 29.92 8331.61
300638 广和通 6.87 13.17 8239.07
300563 神宇股份 4.77 17.45 7857.73
002148 北纬科技 9.98 7.79 7702.08
301382 蜂助手 6.81 18.62 6739.54
300383 光环新网 3.72 3.70 6669.81
600776 东方通信 3.78 5.86 5856.15
300310 宜通世纪 3.74 13.74 4417.02

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002467 二六三 -2.19 13.50 -15203.48
300098 高新兴 -1.89 11.87 -15182.08
600198 大唐电信 -1.34 10.15 -12471.12
600050 中国联通 -0.19 1.00 -11930.08
000063 中兴通讯 0.06 1.37 -7254.36
600487 亨通光电 -0.06 1.07 -5900.06
002194 武汉凡谷 -0.66 10.39 -3988.78
003040 楚天龙 2.79 10.33 -3651.10
300353 东土科技 -1.01 4.20 -3583.81
002881 美格智能 0.10 8.11 -1945.92
300578 会畅通讯 -1.41 4.87 -1863.68
600522 中天科技 0.19 0.88 -1836.53
300571 平治信息 0.93 5.44 -1614.45
300628 亿联网络 -0.82 1.11 -1530.04
000586 汇源通信 0.76 4.46 -1467.16
601728 中国电信 0.30 0.63 -1451.80
002104 恒宝股份 0.75 3.38 -1444.23
603803 瑞斯康达 0.81 4.08 -1443.25
301307 美利信 -1.18 4.32 -1347.74
300183 东软载波 1.07 2.61 -1253.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。