主力资金动向 7.97亿元潜入交通运输业
作者:小微 发表于:2025年01月08日 浏览量:71926

主力资金动向 7.97亿元潜入交通运输业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 7.97亿元潜入交通运输业)

证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为交通运输,涨跌幅0.24%,整体换手率0.88%,成交量较前一个交易日变动28.68%,主力资金净流量7.97亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.40%,整体换手率3.67%,成交量较前一个交易日变动1.10%,主力资金净流量-30.35亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
交通运输 36.82 28.68 0.88 0.24 7.97
家用电器 23.05 26.62 3.10 2.23 1.83
机械设备 100.71 33.81 3.78 0.76 0.95
石油石化 13.61 23.39 0.37 0.05 0.91
商贸零售 54.08 13.24 4.35 0.42 0.10
美容护理 2.84 28.62 2.58 0.19 -0.45
农林牧渔 18.43 22.91 2.02 -0.76 -0.62
建筑材料 9.46 4.88 1.42 -0.50 -1.17
轻工制造 20.49 10.33 2.49 -0.07 -1.50
环保 14.03 14.75 1.61 -0.51 -1.84
房地产 32.48 15.03 1.48 -0.44 -2.01
纺织服饰 20.82 23.21 3.06 -0.07 -2.06
社会服务 13.14 10.01 2.99 -0.31 -2.10
钢铁 18.46 0.03 0.94 -1.20 -2.55
银行 38.78 21.49 0.29 0.71 -2.95
综合 6.76 30.66 3.51 1.94 -3.03
食品饮料 19.05 12.58 2.09 0.04 -3.96
建筑装饰 38.01 20.19 1.36 -0.52 -4.06
公用事业 32.59 8.40 0.84 0.54 -4.06
煤炭 20.49 0.92 1.56 -0.90 -4.36
传媒 44.53 22.19 3.11 0.24 -4.99
医药生物 65.09 -2.43 2.41 -0.64 -7.60
国防军工 16.64 38.85 1.56 -0.58 -7.76
基础化工 46.13 12.70 1.74 -1.14 -8.25
汽车 59.26 21.56 2.83 0.17 -10.52
有色金属 44.93 9.74 2.06 -1.33 -12.46
非银金融 48.29 26.02 1.12 -0.55 -16.83
通信 36.75 13.84 3.15 -0.35 -22.16
计算机 68.23 25.10 3.86 -0.52 -27.93
电力设备 64.72 16.28 2.66 -0.42 -28.10
电子 100.36 1.10 3.67 -0.40 -30.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。