1月17日尿素期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪强于空方
作者:小微
发表于:2025年01月17日
浏览量:50260
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月17日,盘面走高,主力合约收报1733元/吨,涨幅2.97%,日内环比减仓14540手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓130393手,空单持仓163379手,净持仓为-32986手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、国海良时、明显增仓,分别增仓1,766手、732手、517手;方正中期、、分别减仓1,706手、1,900手、3,985手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
尿素期货空头持仓龙虎榜:浙商期货、、明显增仓,分别增仓4,584手、4,233手、2,966手;方正中期、、国泰君安分别减仓2,417手、4,049手、5,323手。
综合来看,据尿素期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,增持517手多单的同时减持了271手多单,国泰君安增持1766手多单的同时减持了5323手多单,或表明其看多后市。
1月17日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 17,001 | 1,766 | 国泰君安 | 23,895 | -5,323 |
2 | 东证期货 | 10,886 | 203 | 中信期货 | 21,580 | -271 |
3 | 8,095 | 221 | 东证期货 | 13,328 | -4,049 | |
4 | 银河期货 | 7,905 | -1,361 | 银河期货 | 10,437 | 599 |
5 | 中信期货 | 7,829 | 517 | 中泰期货 | 10,335 | 809 |
6 | 6,573 | 10 | 方正中期 | 9,836 | -2,417 | |
7 | 一德期货 | 6,537 | -1,142 | 一德期货 | 8,994 | 2,966 |
8 | 6,467 | -806 | 永安期货 | 7,385 | 581 | |
9 | 徽商期货 | 6,035 | -1,900 | 6,966 | -1,304 | |
10 | 5,996 | -320 | 浙商期货 | 6,829 | 4,584 | |
11 | 华泰期货 | 5,901 | 179 | 冠通期货 | 6,259 | 4,233 |
12 | 中泰期货 | 5,659 | -3,985 | 5,590 | 47 | |
13 | 4,859 | 432 | 齐盛期货 | 5,214 | 1,047 | |
14 | 4,665 | -311 | 4,175 | 1,427 | ||
15 | 平安期货 | 4,663 | -511 | 中金财富 | 4,004 | -1,146 |
16 | 方正中期 | 4,650 | -1,706 | 宏源期货 | 3,922 | 266 |
17 | 冠通期货 | 4,243 | -332 | 3,896 | -1,018 | |
18 | 4,193 | -978 | 3,650 | -952 | ||
19 | 国海良时 | 4,158 | 732 | 3,591 | 39 | |
20 | 4,078 | -1,132 | 光大期货 | 3,493 | -324 | |
合计 | 130,393 | -10,424 | 163,379 | -206 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。