今日沪指涨0.48% 电力设备行业涨幅最大
作者:小微 发表于:2025年01月20日 浏览量:72802

今日沪指涨0.48% 电力设备行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指涨0.48% 电力设备行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.48%,A股成交量656.82亿股,成交金额7965.66亿元,比上一个交易日增加17.22%。个股方面,4144只个股上涨,其中涨停74只,1114只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,电力设备、纺织服饰、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.37%、1.91%、1.76%;石油石化、煤炭、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.61%、0.72%、0.43%。(数据宝)

今日沪指涨0.48% 电力设备行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电力设备 2.37 639.56 39.06 科泰电源 19.99
纺织服饰 1.91 65.45 16.40 恒辉安防 10.06
综合 1.76 29.11 7.86 粤桂股份 9.95
食品饮料 1.65 200.65 22.49 莲花控股 10.11
汽车 1.63 430.03 17.92 祥鑫科技 10.01
轻工制造 1.50 108.51 22.13 华立科技 14.08
社会服务 1.43 85.44 28.05 众信旅游 10.07
电子 1.34 1453.63 29.10 瑞可达 15.12
商贸零售 1.33 207.13 1.96 东百集团 10.04
非银金融 1.22 286.32 43.62 中航产融 9.88
通信 1.21 505.86 13.11 神宇股份 13.54
医药生物 1.15 381.42 58.38 润都股份 9.98
传媒 1.12 310.49 -1.71 幸福蓝海 11.52
机械设备 1.00 715.28 -2.27 三德科技 20.03
环保 0.90 62.62 19.29 福龙马 9.85
美容护理 0.80 21.10 8.38 依依股份 5.63
国防军工 0.79 181.96 57.16 金信诺 7.49
家用电器 0.78 195.91 5.83 佛山照明 10.09
计算机 0.76 672.83 6.11 智迪科技 20.00
钢铁 0.75 37.12 26.50 新钢股份 9.12
房地产 0.73 114.38 -3.66 深振业A 10.00
建筑装饰 0.64 97.98 6.29 郑中设计 10.02
基础化工 0.49 341.10 5.87 德联集团 10.04
建筑材料 0.35 42.76 10.01 森泰股份 10.40
农林牧渔 0.34 77.48 1.51 祖名股份 10.02
交通运输 0.21 111.83 6.06 东航物流 9.98
公用事业 0.15 107.75 24.76 露笑科技 6.85
银行 -0.31 120.51 6.23 招商银行 -0.98
有色金属 -0.43 254.75 10.84 闽发铝业 -7.42
煤炭 -0.72 45.24 17.73 潞安环能 -4.22
石油石化 -1.61 61.46 31.62 准油股份 -3.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。