39家港股公司回购 斥资3.25亿港元
作者:小微 发表于:2025年01月23日 浏览量:81664

39家港股公司回购 斥资3.25亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:39家港股公司回购 斥资3.25亿港元)

证券时报•数据宝统计显示,1月22日有39家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4139.67万股,回购金额3.25亿港元。

中远海控回购数量1007.85万股,回购金额1.16亿港元,回购最高价为11.560港元,最低价为11.400港元,年内累计回购金额6.61亿港元;友邦保险回购数量112.16万股,回购金额6160.17万港元,回购最高价为55.750港元,最低价为54.550港元,年内累计回购金额25.54亿港元;快手-W回购数量98.00万股,回购金额3959.30万港元,回购最高价为40.500港元,最低价为40.200港元,年内累计回购金额3.80亿港元。

以金额进行统计,1月22日回购金额最多的是中远海控,回购金额为1.16亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6160.17万港元;回购金额居前的还有快手-W、广汽集团等。回购数量上看,1月22日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为1007.85万股;其次是广汽集团、波司登等,回购数量分别为816.00万股、380.00万股。(数据宝)

1月22日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01919 中远海控 1007.85 11563.16 11.560 11.400 66133.03
01299 友邦保险 112.16 6160.17 55.750 54.550 255428.18
01024 快手-W 98.00 3959.30 40.500 40.200 37999.77
02238 广汽集团 816.00 2496.86 3.100 3.020 15935.16
03998 波司登 380.00 1366.49 3.660 3.530 5276.24
03898 时代电气 43.62 1277.02 29.500 29.100 30762.04
00019 太古股份公司A 14.60 1000.09 69.250 68.050 16743.80
01972 太古地产 60.00 948.50 15.860 15.720 13853.87
00598 中国外运 158.20 603.51 3.830 3.790 21983.76
01157 中联重科 100.00 562.28 5.640 5.600 10046.42
03669 永达汽车 215.00 540.57 2.520 2.460 1866.34
06078 海吉亚医疗 27.64 349.36 12.780 12.540 2390.78
02866 中远海发 321.70 325.05 1.010 1.010 4071.10
09969 诺诚健华 42.60 243.95 5.740 5.660 243.95
01458 周黑鸭 105.70 172.27 1.640 1.620 2764.14
03633 中裕能源 30.00 133.34 4.450 4.420 2499.41
01119 创梦天地 80.80 130.41 1.690 1.580 3353.37
00975 MONGOL MINING 13.50 100.04 7.410 7.410 1964.54
00113 迪生创建 20.00 98.00 4.900 4.900 2153.06
00314 思派健康 10.80 51.95 4.850 4.760 575.24
00087 太古股份公司B 4.50 49.26 10.980 10.900 1684.53
02327 美瑞健康国际 150.00 43.50 0.290 0.290 873.24
03600 现代牙科 10.00 41.63 4.170 4.130 612.56
00116 周生生 6.20 41.03 6.650 6.600 620.35
02018 瑞声科技 1.00 39.08 39.100 38.800 12239.49
02142 和铂医药-B 12.90 38.70 3.000 3.000 454.73
00685 世界华文媒体 149.40 29.69 0.204 0.198 116.44
01586 力鸿检验 12.00 28.65 2.400 2.340 483.92
03650 KEEP 5.00 24.20 4.890 4.800 595.76
02235 微泰医疗-B 3.65 18.82 5.190 5.050 139.12
01300 俊知集团 44.80 13.89 0.310 0.310 131.45
02886 滨海投资 11.20 12.58 1.130 1.120 52.80
01980 天鸽互动 20.00 11.20 0.560 0.560 133.80
00711 亚洲联合基建控股 25.20 11.03 0.440 0.435 64.19
01477 欧康维视生物-B 1.45 5.79 4.000 3.970 21.61
01317 枫叶教育 17.00 4.93 0.290 0.290 531.14
00393 旭日企业 4.00 4.76 1.190 1.190 101.32
01945 清科创业 2.00 2.50 1.300 1.230 22.04
02306 乐华娱乐 1.20 0.74 0.620 0.620 49.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股