1月23日港股回购一览
作者:小微 发表于:2025年01月24日 浏览量:57991

1月23日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,1月23日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3177.24万股,回购金额3.72亿港元。

友邦保险回购数量304.30万股,回购金额1.65亿港元,回购最高价为55.100港元,最低价为53.900港元,年内累计回购金额27.19亿港元;中远海控回购数量501.95万股,回购金额5884.65万港元,回购最高价为11.760港元,最低价为11.680港元,年内累计回购金额7.34亿港元;快手-W回购数量74.00万股,回购金额2964.62万港元,回购最高价为40.200港元,最低价为39.850港元,年内累计回购金额4.10亿港元。

以金额进行统计,1月23日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.65亿港元;其次是中远海控,回购金额为5884.65万港元;回购金额居前的还有快手-W、广汽集团等。回购数量上看,1月23日回购股数最多的是广汽集团,当日回购量为824.60万股;其次是中远海控、友邦保险等,回购数量分别为501.95万股、304.30万股。(数据宝)

1月23日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 304.30 16485.47 55.100 53.900 271913.65
01919 中远海控 501.95 5884.65 11.760 11.680 73397.62
01024 快手-W 74.00 2964.62 40.200 39.850 40964.39
02238 广汽集团 824.60 2583.69 3.160 3.110 18518.85
03898 时代电气 71.11 2154.96 30.500 29.650 32917.00
00019 太古股份公司A 18.50 1270.60 69.050 68.350 18014.40
02018 瑞声科技 30.45 1177.23 39.650 38.350 13416.72
01972 太古地产 60.00 935.18 15.740 15.480 14789.05
03669 永达汽车 200.00 508.84 2.570 2.510 2375.18
02196 复星医药 37.55 498.69 13.440 13.140 498.69
01846 德视佳 115.00 378.82 3.350 3.250 1583.91
02142 和铂医药-B 102.00 321.91 3.160 3.100 776.63
02866 中远海发 263.00 268.78 1.022 1.010 4339.89
09969 诺诚健华 40.00 225.32 5.760 5.570 469.27
01672 歌礼制药-B 50.00 203.21 4.130 3.980 708.30
01119 创梦天地 127.60 200.05 1.620 1.550 3553.42
01157 中联重科 30.00 169.49 5.660 5.640 10215.91
06078 海吉亚医疗 13.38 167.07 12.540 12.440 2557.85
01477 欧康维视生物-B 40.45 163.89 4.100 4.000 185.50
01458 周黑鸭 91.75 150.50 1.670 1.630 2914.63
03633 中裕能源 30.00 133.22 4.470 4.420 2632.63
00314 思派健康 14.24 68.29 4.830 4.760 643.53
00087 太古股份公司B 5.75 62.65 10.940 10.840 1747.19
03600 现代牙科 10.00 41.77 4.180 4.160 654.32
01586 力鸿检验 13.60 32.60 2.400 2.390 516.52
00116 周生生 4.70 30.80 6.610 6.520 651.15
03650 KEEP 5.00 24.35 4.950 4.820 620.11
02235 微泰医疗-B 3.44 17.32 5.080 4.850 156.43
01980 天鸽互动 20.00 11.16 0.560 0.550 144.96
02216 堃博医疗-B 15.00 9.61 0.650 0.630 25.03
00150 HYPEBEAST 29.96 5.80 0.196 0.188 23.16
00393 旭日企业 3.60 4.25 1.180 1.180 105.57
01317 枫叶教育 14.40 4.18 0.290 0.290 535.31
00113 迪生创建 0.85 4.17 4.900 4.900 2157.23
02306 乐华娱乐 3.60 2.21 0.620 0.600 51.37
01717 澳优 0.60 1.13 1.890 1.880 21.64
00947 摩比发展 5.00 0.68 0.135 0.135 7.35
00213 NATIONAL ELEC H 1.20 0.52 0.430
1.68
02392 玄武云 0.50 0.44 0.860 0.860 8.25
01945 清科创业 0.16 0.19 1.240 1.170 22.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股