52股受融资客青睐,净买入超亿元
作者:小微 发表于:2025年02月11日 浏览量:54600

52股受融资客青睐,净买入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:52股受融资客青睐,净买入超亿元)

截至2月10日,市场融资余额合计1.83万亿元,较前一交易日增加191.30亿元,这已经是融资余额连续4个交易日持续增加,其中,沪市融资余额9365.42亿元,较前一交易日增加85.06亿元;深市融资余额8887.41亿元,较前一交易日增加105.51亿元;北交所融资余额39.08亿元,较前一交易日增加7263.01万元。

52股受融资客青睐,净买入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,2月10日共有2136只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有627只,其中52只融资净买入额超亿元。浪潮信息融资净买入额居首,当日净买入4.06亿元,其次是寒武纪、阳光电源,融资净买入金额分别为3.55亿元、3.48亿元,融资净买入金额居前的还有四川长虹、中芯国际、优刻得等。

分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,计算机、电子、汽车等行业最为集中,分别有14只、12只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有33只,创业板有13只,科创板有6只。

融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.44%,融资余额占比最高的是广和通,该股最新融资余额20.23亿元,占流通市值的比例为10.55%,融资余额占比较高的还有江淮汽车、北京君正、东方财富,占比分别为8.69%、8.55%、7.94%。(数据宝)

2月10日融资客净买入金额排名

代码 简称 2月10日涨跌幅
(%)
融资净买入额
(万元)
最新融资余额
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
000977 浪潮信息 0.90 40622.18 479385.96 5.36 计算机
688256 寒武纪 8.86 35460.28 477175.32 1.75 电子
300274 阳光电源 -3.05 34774.88 401787.68 3.50 电力设备
600839 四川长虹 9.98 33556.13 268905.25 5.04 家用电器
688981 中芯国际 1.29 33501.28 839796.10 4.07 电子
688158 优刻得 20.00 32788.22 76968.50 6.67 计算机
002050 三花智控 -3.34 32563.32 241277.92 1.93 家用电器
601689 拓普集团 -4.53 29077.06 136190.96 1.16 汽车
300251 光线传媒 19.99 29036.93 133388.25 2.86 传媒
600580 卧龙电驱 2.15 27058.34 230969.83 6.54 电力设备
300638 广和通 -0.80 25648.30 202256.91 10.55 通信
601728 中国电信 6.59 24706.27 77777.59 0.51 通信
301236 软通动力 6.07 24198.69 339052.19 6.56 计算机
601360 三六零 6.44 23412.39 241082.79 2.45 计算机
600900 长江电力 -0.78 22746.30 951712.97 1.42 公用事业
688777 中控技术 3.71 21126.29 186067.91 4.09 机械设备
002230 科大讯飞 1.36 19610.78 597762.44 4.96 计算机
002594 比亚迪 0.99 19408.36 853918.11 2.23 汽车
603893 瑞芯微 3.43 18764.15 189656.68 2.34 电子
000158 常山北明 9.99 18575.82 152602.60 3.90 计算机
300223 北京君正 1.70 18384.63 281195.27 8.55 电子
000100 TCL科技 -0.79 17037.91 340742.73 3.73 电子
300459 汤姆猫 4.93 16998.85 131625.25 6.30 传媒
688343 云天励飞 13.04 16118.77 109516.90 5.81 计算机
300059 东方财富 0.25 15942.58 2582152.01 7.94 非银金融
300014 亿纬锂能 -3.49 15878.46 237339.64 2.90 电力设备
300002 神州泰岳 2.81 15697.39 142756.81 5.49 传媒
002241 歌尔股份 -0.54 15406.83 387966.56 4.32 电子
002456 欧菲光 8.71 15330.22 234500.64 5.02 电子
300229 拓尔思 6.35 14906.84 130623.32 5.64 计算机
600418 江淮汽车 1.84 14887.78 810826.89 8.69 汽车
603119 浙江荣泰 10.02 14860.86 43505.92 6.87 汽车
300253 卫宁健康 8.10 14662.43 103389.18 5.46 计算机
600588 用友网络 6.72 14452.37 138805.32 2.78 计算机
300674 宇信科技 12.30 14054.11 86060.78 5.02 计算机
000066 中国长城 7.94 13685.99 193949.09 3.84 计算机
300418 昆仑万维 0.82 13062.66 319515.80 5.99 传媒
603920 世运电路 -0.11 12784.66 77713.14 2.92 电子
002036 联创电子 10.03 12639.40 80998.74 6.26 电子
601919 中远海控 -1.58 12609.73 475265.59 2.59 交通运输
688041 海光信息 1.86 12357.63 358256.04 2.84 电子
002065 东华软件 8.88 11704.56 127043.10 4.75 计算机
000625 长安汽车 4.73 11627.74 394735.55 3.39 汽车
600941 中国移动 1.72 11620.87 186045.44 1.87 通信
002851 麦格米特 4.69 11541.86 165642.96 6.00 电力设备
002131 利欧股份 9.93 11249.10 147882.50 5.57 机械设备
002371 北方华创 -0.39 11013.20 320090.37 1.48 电子
000938 紫光股份 0.92 10870.10 342647.90 4.20 计算机
002416 爱施德 3.88 10781.16 94277.40 5.53 商贸零售
600522 中天科技 -0.14 10132.00 169814.04 3.57 通信

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。