科创板活跃股排行榜(2月11日)
作者:小微 发表于:2025年02月11日 浏览量:63556

科创板活跃股排行榜(2月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板活跃股排行榜(2月11日))

科创50指数今日下跌1.19%,报收1024.41点,科创板全日成交量37.96亿股,成交额1387.41亿元,加权平均换手率为2.31%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,143只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,龙软科技、凯尔达、青云科技等4股涨停,涨幅在5%至10%的有13只,收盘下跌的有430只,跌幅超10%的有3只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有9只,换手率10%~20%的有30只,换手率5%~10%的65只,换手率3%~5%的79只,换手率1%~3%的260只,换手率不足1%的有142只。

换手率最高的是优刻得,该股今日收盘下跌2.72%,全天换手率42.77%,成交额52.74亿元,其次是安凯微,该股今日收盘下跌11.19%,全天换手率33.37%,成交额14.64亿元,换手率居前的还有云从科技、兴福电子、永信至诚等,换手率分别为26.89%、25.31%、23.38%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有35只,凯尔达、昀冢科技、龙软科技等收盘涨停,跌幅居前的有安恒信息、安凯微、宝兰德等,分别下跌11.89%、11.19%、10.12%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属计算机行业个股最多,有36只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有34只、11只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有37股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有凯尔达、奥比中光、炬光科技,净流入金额分别为9487.29万元、8717.01万元、7565.75万元,净流出金额较多的有优刻得、云从科技、云天励飞,净流出金额分别为7.18亿元、3.64亿元、2.45亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共80股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月10日,近5日融资余额增加较多的有优刻得、海博思创、云天励飞等,分别增加3.98亿元、2.99亿元、2.57亿元;融资余额减少金额较多的有鼎通科技、凯尔达、莱斯信息等,分别减少5393.72万元、4184.83万元、3440.01万元。

2月11日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688158 优刻得 27.90 -2.72 42.77 -71823.37
688620 安凯微 18.66 -11.19 33.37 -10377.62
688327 云从科技 16.01 -3.96 26.89 -36436.24
688545 兴福电子 28.98 1.93 25.31 4476.47
688244 永信至诚 40.50 13.76 23.38 926.49
688435 英方软件 39.63 -1.54 22.51 1960.90
688023 安恒信息 71.05 -11.89 21.13 -8332.32
688151 华强科技 19.40 4.92 20.92 -645.51
688255 凯尔达 48.82 20.01 20.68 9487.29
688365 光云科技 17.16 -3.27 18.69 -17212.37
688416 恒烁股份 45.12 -6.39 18.47 -2655.04
688411 海博思创 59.60 -2.39 17.97 -2752.34
688260 昀冢科技 19.09 19.99 17.26 6452.00
688583 思看科技 113.40 1.43 15.80 2041.81
688343 云天励飞 66.85 -8.55 15.72 -24491.42
688159 有方科技 38.10 -2.56 14.40 -1375.81
688449 联芸科技 46.58 -3.24 14.30 -6813.11
688653 康希通信 15.28 -0.78 14.10 2132.25
688048 长光华芯 55.90 0.18 13.85 -2887.20
688716 中研股份 42.61 -2.16 13.72 -1979.17
688228 开普云 62.10 -8.07 13.29 -6124.93
688590 新致软件 21.06 1.30 13.09 -3426.79
688227 品高股份 42.80 -0.12 12.96 -1912.55
688218 江苏北人 25.13 4.80 12.77 2164.00
688691 灿芯股份 77.58 -4.22 12.49 -2662.01
688306 均普智能 9.85 -6.01 12.16 -10610.89
688039 当虹科技 36.63 -9.73 11.99 -5092.55
688080 映翰通 47.02 -2.65 11.96 317.49
688272 富吉瑞 23.31 8.52 11.93 886.43
688168 安博通 51.00 4.08 11.61 1314.30
688605 先锋精科 73.35 -2.51 11.59 -5454.96
688320 禾川科技 52.33 5.12 11.58 2210.09
688078 龙软科技 41.74 20.01 11.03 1241.15
688629 华丰科技 43.55 -4.91 10.96 -14451.70
688758 赛分科技 15.69 -2.43 10.67 -1025.00
688152 麒麟信安 65.67 2.37 10.62 595.45
688400 凌云光 30.15 1.69 10.56 -2429.43
688332 中科蓝讯 129.70 -1.51 10.49 -561.30
688229 博睿数据 52.90 -1.45 10.05 -1236.54
688167 炬光科技 80.15 7.86 9.68 7565.75
688535 华海诚科 87.90 -6.18 9.65 -7721.05
688502 茂莱光学 282.61 3.88 9.53 1365.21
688787 海天瑞声 119.56 -6.23 9.53 -11180.22
688369 致远互联 29.11 -3.29 9.52 540.83
688162 巨一科技 26.80 8.85 9.50 1219.26
688726 拉普拉斯 47.13 -1.77 9.37 -1590.61
688143 长盈通 26.99 -2.14 9.19 -1676.52
688049 炬芯科技 51.64 -0.08 9.13 878.70
688058 宝兰德 37.30 -10.12 9.04 -1764.42
688207 格灵深瞳 17.17 -4.61 8.79 -2763.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。