43只科创板股票跻身百元股阵营
作者:小微 发表于:2025年02月13日 浏览量:49506

43只科创板股票跻身百元股阵营
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:43只科创板股票跻身百元股阵营)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为30.03元,其中股价超100元的有43只,股价最高的是寒武纪。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有80只,下跌的有500只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为30.03元,其中,收盘价超过100元的有43只,股价在50元至100元之间的有88只,股价在30元至50元的有144只。

科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收638.00元,下跌2.74%,其次是金山办公、达梦数据等,最新收盘价分别为386.00元、381.51元。

科创板百元股中,今日平均下跌2.85%,具体来看,今日上涨的有8只,涨幅居前的有石头科技、裕太微、源杰科技等。下跌的有35只,跌幅居前的有乐鑫科技、中科蓝讯、莱斯信息等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价287.22%,溢价幅度居前的有寒武纪、安集科技、金山办公等,溢价幅度分别为890.84%、820.41%、751.23%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有22只、7只、7只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出21.76亿元,净流入资金居前的有金山办公、拓荆科技、石头科技等,净流入资金分别为10629.07万元、8830.56万元、6577.34万元;净流出资金居前的有海光信息、中芯国际、寒武纪等,净流出资金分别为61322.13万元、41798.45万元、23089.22万元。

融资融券方面,百元股最新(2月12日)融资余额合计380.19亿元,融资余额居前的有中芯国际、寒武纪、海光信息等,最新融资余额分别为84.98亿元、49.26亿元、35.58亿元。最新融券余额合计为2.01亿元,融券余额居前的有中芯国际、海光信息、金山办公等,最新融券余额分别为0.26亿元、0.16亿元、0.13亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688256 寒武纪 638.00 -2.74 1.68 电子
688111 金山办公 386.00 -1.80 1.64 计算机
688692 达梦数据 381.51 -5.87 5.59 计算机
688617 惠泰医疗 375.62 2.07 0.62 医药生物
688608 恒玄科技 356.57 -6.07 3.73 电子
688027 国盾量子 279.71 -2.49 2.41 通信
688615 合合信息 261.22 -2.82 7.55 计算机
688502 茂莱光学 255.00 -7.90 13.31 电子
688169 石头科技 244.95 3.65 2.71 家用电器
688018 乐鑫科技 229.20 -12.32 8.80 电子
688279 峰�G科技 220.00 -1.83 2.45 电子
688188 柏楚电子 193.65 -5.14 0.73 计算机
688012 中微公司 190.60 -3.21 1.41 电子
688235 百济神州 189.00 -1.16 1.53 医药生物
688506 百利天恒 184.22 -3.70 1.46 医药生物
688052 纳芯微 168.00 2.07 4.86 电子
688318 财富趋势 166.00 -2.38 2.13 计算机
688072 拓荆科技 162.86 0.58 3.69 电子
688120 华海清科 162.69 -1.96 2.28 电子
688017 绿的谐波 159.80 -5.33 4.71 机械设备
688019 安集科技 151.40 0.80 2.16 电子
688498 源杰科技 144.20 2.31 7.38 电子
688041 海光信息 135.05 -4.27 3.21 电子
688047 龙芯中科 130.01 -3.81 1.72 电子
688271 联影医疗 126.93 -2.55 0.55 医药生物
688200 华峰测控 122.96 -1.25 1.60 电子
688332 中科蓝讯 122.69 -9.45 17.75 电子
688787 海天瑞声 118.70 -1.49 8.50 计算机
688486 龙迅股份 117.90 -5.76 3.07 电子
688515 裕太微 115.02 3.62 8.43 电子
688696 极米科技 113.11 -1.32 2.15 家用电器
688631 莱斯信息 108.25 -8.25 11.99 计算机
688032 禾迈股份 106.94 -0.87 1.15 电力设备
688205 德科立 106.27 -4.73 4.41 通信
688583 思看科技 106.00 -4.25 15.71 机械设备
688536 思瑞浦 105.55 0.88 3.92 电子
688016 心脉医疗 105.53 -1.57 0.90 医药生物
688766 普冉股份 104.86 -5.13 5.20 电子
688198 佰仁医疗 103.19 -3.24 0.27 医药生物
688082 盛美上海 101.91 -2.90 0.53 电子
688981 中芯国际 101.11 -3.08 3.47 电子
688301 奕瑞科技 101.03 -3.72 0.98 医药生物
688036 传音控股 100.55 -4.05 0.72 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。