2月13日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
作者:小微
发表于:2025年02月13日
浏览量:50373
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月13日,盘面大幅走低,主力合约收报1271元/吨,跌幅3.64%,日内环比增仓136144手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓579850手,空单持仓722912手,净持仓为-143062手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:、紫金天风、方正中期明显增仓,分别增仓11,019手、7,228手、7,012手;、、明显减仓,分别减仓1,138手、804手、372手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、国泰君安、中信期货明显增仓,分别增仓17,120手、15,784手、15,702手;、、方正中期明显减仓,分别减仓296手、299手、1,423手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中方正中期进行空转多操作,减持1423手空单的同时增持了7012手多单,或表明其看多后市。
2月13日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 55,573 | 1,138 | 国泰君安 | 128,094 | 15,784 |
2 | 国泰君安 | 43,682 | 6,604 | 中信期货 | 77,453 | 15,702 |
3 | 方正中期 | 39,061 | 7,012 | 东证期货 | 65,267 | 17,120 |
4 | 中信建投 | 38,796 | 11,019 | 63,252 | 5,116 | |
5 | 徽商期货 | 35,379 | 4,844 | 53,354 | 2,486 | |
6 | 光大期货 | 35,105 | 372 | 38,234 | 3,726 | |
7 | 华泰期货 | 35,066 | 3,960 | 37,792 | 1,564 | |
8 | 紫金天风 | 28,808 | 7,228 | 30,872 | 878 | |
9 | 永安期货 | 27,302 | 2,908 | 24,879 | 269 | |
10 | 26,425 | 6,872 | 海通期货 | 24,213 | 5,836 | |
11 | 26,229 | 5,763 | 瑞达期货 | 21,041 | -299 | |
12 | 银河期货 | 26,150 | 2,252 | 20,011 | 113 | |
13 | 东证期货 | 26,056 | 3,764 | 国信期货 | 19,688 | -296 |
14 | 26,041 | 4,587 | 光大期货 | 19,012 | 3,661 | |
15 | 23,688 | 1,812 | 18,357 | 775 | ||
16 | 海通期货 | 18,174 | 804 | 中金财富 | 17,813 | 2,278 |
17 | 17,597 | 3,007 | 17,552 | 2,062 | ||
18 | 东方财富 | 17,508 | 4,892 | 中泰期货 | 16,986 | 1,264 |
19 | 浙商期货 | 17,401 | 2,276 | 方正中期 | 15,377 | -1,423 |
20 | 15,809 | 1,574 | 国投期货 | 13,665 | 3,069 | |
合计 | 579,850 | 82,688 | 722,912 | 79,685 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。