快手概念上涨1.52%,6股主力资金净流入超亿元
作者:小微 发表于:2025年02月13日 浏览量:50627

快手概念上涨1.52%,6股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:快手概念上涨1.52%,6股主力资金净流入超亿元)

截至2月13日收盘,快手概念上涨1.52%,位居概念板块涨幅第8,板块内,37股上涨,浙文互联、视觉中国等涨停,首都在线、线上线下、易点天下等涨幅居前,分别上涨14.17%、9.53%、8.40%。跌幅居前的有好想你、*ST富润、法本信息等,分别下跌5.01%、4.70%、3.98%。

快手概念上涨1.52%,6股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
短剧游戏 2.98 人形机器人 -3.30
猪肉 2.66 AI手机 -3.04
小红书概念 2.52 MCU芯片 -2.98
智谱AI 2.15 星闪概念 -2.87
养鸡 1.85 AI眼镜 -2.87
Sora概念(文生视频) 1.64 国家大基金持股 -2.84
白酒概念 1.56 智能音箱 -2.67
快手概念 1.52 同花顺果指数 -2.64
云游戏 1.33 铜缆高速连接 -2.59
特色小镇 1.22 智能座舱 -2.50

资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流出2.44亿元,其中,31股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是首都在线,今日主力资金净流入3.55亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、浙文互联、汤姆猫等,主力资金分别净流入1.38亿元、1.36亿元、1.34亿元。

资金流入比率方面,ST凯文、宣亚国际、天地在线等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.90%、13.70%、10.89%。(数据宝)

快手概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300846 首都在线 14.17 54.55 35549.34 6.71
300058 蓝色光标 3.13 21.92 13798.60 2.38
600986 浙文互联 10.05 12.02 13587.46 9.48
300459 汤姆猫 2.76 17.10 13445.29 3.75
002878 元隆雅图 3.33 23.54 11137.48 9.74
301171 易点天下 8.40 32.07 10729.74 2.77
300494 盛天网络 2.41 22.82 8079.40 6.13
002995 天地在线 2.01 26.84 7785.92 10.89
002279 久其软件 3.16 14.20 7473.43 9.02
300612 宣亚国际 1.73 15.85 6974.14 13.70
000676 智度股份 2.15 8.83 6825.27 6.47
002103 广博股份 4.59 23.96 6240.97 6.03
300571 平治信息 2.65 27.63 5521.81 5.00
300785 值得买 1.50 18.20 5359.22 5.91
300063 天龙集团 0.73 22.85 4660.48 2.89
301085 亚康股份 3.72 22.05 3461.32 3.39
603322 超讯通信 3.26 14.63 3217.93 3.25
300959 线上线下 9.53 23.20 2555.37 4.48
300169 天晟新材 1.42 13.27 2519.03 8.00
002115 三维通信 2.24 27.05 2146.41 1.28
002712 思美传媒 2.77 13.16 1400.40 3.10
603721 中广天择 0.94 8.95 1252.54 3.65
301428 世纪恒通 3.23 24.76 1062.67 1.73
300291 百纳千成 5.95 10.61 975.26 1.71
300781 因赛集团 1.56 18.11 881.07 0.86
002425 ST凯文 0.90 2.75 875.88 14.90
301165 锐捷网络 -1.61 12.74 647.06 1.07
002264 新华都 2.17 6.89 506.73 1.71
600738 丽尚国潮 0.61 4.31 491.68 3.03
603598 引力传媒 0.35 21.13 244.35 0.19
002799 环球印务 0.36 4.10 62.54 0.57
600358 国旅联合 0.82 6.64 -170.95 -1.38
002291 遥望科技 0.69 15.33 -359.87 -0.36
300419 ST浩丰 -1.76 5.01 -650.54 -7.02
300364 中文在线 -2.56 10.81 -849.47 -0.43
600070 *ST富润 -4.70 9.09 -1113.04 -16.27
000607 华媒控股 -2.00 5.99 -1114.51 -4.81
002654 万润科技 -1.25 3.29 -1525.57 -4.33
300770 新媒股份 -1.52 1.76 -1544.68 -9.17
002582 好想你 -5.01 22.55 -2739.85 -3.58
300182 捷成股份 0.14 14.89 -2877.62 -1.24
300792 壹网壹创 -2.04 17.05 -3546.24 -3.01
300280 紫天科技 -1.32 14.98 -4630.84 -9.72
002354 天娱数科 -1.46 30.76 -8243.10 -2.02
300925 法本信息 -3.98 14.47 -9147.78 -6.76
300541 先进数通 -3.69 20.15 -10212.21 -10.22
002131 利欧股份 0.43 23.61 -10229.00 -1.54
002400 省广集团 -0.31 21.02 -11760.78 -3.31
002292 奥飞娱乐 -3.68 16.27 -14563.93 -8.52
603366 日出东方 0.70 18.37 -17270.00 -7.79
300766 每日互动 1.31 46.45 -41566.13 -4.60
000681 视觉中国 10.00 36.76 -59801.48 -7.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。