非银金融行业今日跌1.70%,主力资金净流出44.42亿元
作者:小微 发表于:2025年02月25日 浏览量:60381

非银金融行业今日跌1.70%,主力资金净流出44.42亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业今日跌1.70%,主力资金净流出44.42亿元)

沪指2月25日下跌0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为机械设备、汽车,涨幅分别为0.40%、0.31%。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅分别为2.35%、2.05%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。

非银金融行业今日跌1.70%,主力资金净流出44.42亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日下跌1.70%,全天主力资金净流出44.42亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有4只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国太保,今日净流入资金3774.07万元,紧随其后的是首创证券、渤海租赁,净流入资金分别为3701.56万元、3331.57万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、海南华铁,净流出资金分别为10.13亿元、4.28亿元、3.36亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -1.74 2.59 -101259.91
600030 中信证券 -1.83 0.85 -42845.93
603300 海南华铁 -4.76 20.99 -33570.64
601318 中国平安 -1.96 0.60 -31560.60
601162 天风证券 -1.48 3.66 -20410.66
601198 东兴证券 -2.43 1.73 -13108.31
002797 第一创业 -1.86 2.55 -11807.86
601878 浙商证券 -1.77 1.29 -10343.41
000776 广发证券 -2.07 0.55 -9750.08
601901 方正证券 -1.61 0.56 -8315.66
601099 太平洋 -1.70 2.29 -7955.74
601108 财通证券 -1.95 1.30 -7949.39
002939 长城证券 -1.99 2.37 -7877.89
000617 中油资本 -1.52 0.43 -7205.03
601788 光大证券 -1.41 0.66 -6814.87
002423 中粮资本 -2.70 1.70 -6770.83
002673 西部证券 -1.74 1.00 -6566.22
000563 陕国投A -2.24 1.36 -6391.35
601456 国联民生 -1.59 1.40 -5558.49
000750 国海证券 -1.65 1.28 -5525.18
300773 拉卡拉 -2.54 2.66 -5230.97
600901 江苏金租 -2.00 0.79 -4978.05
600390 五矿资本 -1.64 1.36 -4665.90
600999 招商证券 -1.78 0.25 -4648.48
601377 兴业证券 -1.48 0.57 -4636.80
600705 中航产融 -2.31 0.79 -4631.47
601688 华泰证券 -1.45 0.64 -4245.93
002670 国盛金控 -2.11 2.23 -4110.20
601995 中金公司 -1.66 0.51 -4008.12
600369 西南证券 -1.98 0.55 -3860.20
600909 华安证券 -1.89 0.70 -3848.92
600958 东方证券 -1.41 0.56 -3405.82
000627 天茂集团 -1.73 3.60 -3108.60
601696 中银证券 -1.75 0.76 -3051.26
601059 信达证券 -1.06 8.39 -3027.41
000783 长江证券 -1.66 0.62 -2922.97
601375 中原证券 -1.67 1.01 -2682.79
600621 华鑫股份 -1.60 1.43 -2617.43
002736 国信证券 -1.78 0.20 -2601.78
601236 红塔证券 -1.72 0.38 -2502.57
000958 电投产融 -1.14 0.74 -2477.74
002945 华林证券 -1.50 0.71 -2443.78
601881 中国银河 -2.00 0.72 -2432.42
601336 新华保险 -3.47 1.54 -2363.48
600109 国金证券 -1.26 0.80 -2264.47
601066 中信建投 -1.24 0.19 -2105.47
002500 山西证券 -1.94 0.72 -2090.96
000712 锦龙股份 -1.56 2.64 -1987.82
002926 华西证券 -1.67 0.59 -1907.06
000987 越秀资本 -2.09 0.46 -1657.53
600864 哈投股份 -1.83 1.33 -1553.47
601319 中国人保 -1.72 0.22 -1412.54
000166 申万宏源 -0.58 0.26 -1270.16
600816 建元信托 -0.63 0.65 -991.11
000532 华金资本 -1.33 4.04 -986.44
000728 国元证券 -1.58 0.76 -946.75
600095 湘财股份 -1.16 0.54 -931.63
601211 国泰君安 -1.33 0.45 -912.53
600155 华创云信 -1.07 1.43 -753.18
600830 香溢融通 -2.45 3.24 -726.00
600061 国投资本 -2.05 0.40 -697.67
601990 南京证券 -1.28 0.51 -542.75
600918 中泰证券 -1.09 0.45 -540.01
600927 永安期货 -1.47 0.22 -388.63
600318 新力金融 -1.87 3.64 -279.06
000686 东北证券 -1.24 0.67 -274.98
001236 弘业期货 -1.48 2.38 -144.94
000567 海德股份 -1.72 0.86 -136.64
603093 南华期货 -0.80 0.62 -100.50
000935 四川双马 -0.94 0.53 -46.23
002961 瑞达期货 -1.45 0.59 -28.39
600053 九鼎投资 -1.10 0.77 -7.79
600599 ST熊猫 -2.19 1.04 0.67
002316 ST亚联 0.00 3.04 7.86
600517 国网英大 -0.97 0.28 21.04
600643 爱建集团 -1.21 0.61 184.36
600906 财达证券 -1.44 0.73 270.03
002647 *ST仁东 3.61 3.60 387.66
601628 中国人寿 -1.98 0.10 1288.90
601555 东吴证券 -0.13 0.87 1904.74
600120 浙江东方 1.09 6.80 2656.16
000415 渤海租赁 0.28 2.54 3331.57
601136 首创证券 1.05 9.64 3701.56
601601 中国太保 -2.18 0.93 3774.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。