今日60只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大
作者:小微 发表于:2024年05月13日 浏览量:66777

今日60只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.08%,A股成交量530.72亿股,成交金额5714.04亿元,比上一个交易日减少1.92%。个股方面,1320只个股上涨,其中涨停30只,3926只个股下跌,其中跌停60只。从申万行业来看,公用事业、家用电器、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为1.44%、1.28%、1.09%;食品饮料、计算机、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.90%、1.20%、1.16%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日60只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
公用事业 1.44 265.05 52.51 首华燃气 12.93
家用电器 1.28 126.52 18.65 TCL智家 10.04
纺织服饰 1.09 40.94 13.03 中胤时尚 20.00
交通运输 1.02 164.97 11.86 凤凰航运 6.74
环保 0.67 71.92 34.17 深水海纳 10.61
农林牧渔 0.59 111.20 9.54 播恩集团 10.02
建筑装饰 0.56 140.23 3.54 国晟科技 5.22
石油石化 0.16 67.52 3.96 中曼石油 3.95
银行 0.08 111.97 -6.24 齐鲁银行 2.28
钢铁 -0.11 32.71 7.87 ST西钢 -3.14
机械设备 -0.16 353.17 -4.19 华嵘控股 -9.97
通信 -0.20 226.05 4.08 日海智能 -7.79
非银金融 -0.26 183.83 -0.04 亚联发展 -4.39
医药生物 -0.34 587.28 6.30 康惠制药 -9.98
电力设备 -0.34 505.89 -4.59 *ST保力 -22.22
煤炭 -0.39 61.11 24.04 云煤能源 -2.30
电子 -0.44 508.12 -8.86 伟测科技 -11.04
汽车 -0.45 275.92 -2.45 登云股份 -7.76
综合 -0.54 11.48 -12.45 *ST恒立 -5.03
国防军工 -0.59 218.72 -19.70 星网宇达 -9.98
建筑材料 -0.68 48.21 4.39 聚力文化 -5.04
房地产 -0.76 134.73 -3.03 皇庭国际 -7.02
有色金属 -0.76 265.88 -19.21 中科磁业 -7.02
轻工制造 -0.92 59.34 2.89 致欧科技 -6.23
基础化工 -0.97 334.04 -20.70 泉为科技 -14.07
商贸零售 -1.05 51.02 -11.71 吉峰科技 -5.08
社会服务 -1.06 60.24 -22.36 ST东时 -5.14
传媒 -1.12 159.32 -5.83 天娱数科 -10.07
美容护理 -1.16 19.43 -14.52 洁雅股份 -5.56
计算机 -1.20 332.73 -9.15 科大国创 -11.74
食品饮料 -1.90 178.39 20.44 ST加加 -5.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。