解密主力资金出逃股 连续5日净流出421股
作者:小微 发表于:2025年03月07日 浏览量:68394

解密主力资金出逃股 连续5日净流出421股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出421股)

证券时报•数据宝统计,截至3月7日收盘,沪深两市共421只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,光明地产连续20日主力资金净流出,排名第一;上海亚虹连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中兴通讯主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出56.04亿元,每日互动紧随其后,14天累计净流出50.62亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,东方集团占比排名居首,该股近6日下跌45.02%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
000063 中兴通讯 10 56.04 7.66 -14.10
300766 每日互动 14 50.62 5.84 -6.13
000818 航锦科技 12 42.64 8.57 -22.41
000158 常山北明 9 35.63 7.16 -9.32
300718 长盛轴承 12 28.41 5.44 3.57
300846 首都在线 8 14.80 4.14 2.84
002130 沃尔核材 7 14.72 9.26 -14.49
603662 柯力传感 9 11.71 5.60 -12.74
002475 立讯精密 8 10.41 5.29 -10.07
300276 三丰智能 6 7.22 4.96 -8.02
600276 恒瑞医药 6 6.01 6.59 -4.65
002167 东方锆业 5 5.23 6.57 -2.96
601669 中国电建 6 5.20 15.07 -4.15
300302 同有科技 5 5.18 5.85 -5.25
605066 天正电气 5 5.11 6.34 12.53
601777 千里科技 6 4.82 9.21 -11.55
002536 飞龙股份 9 4.79 4.68 -0.36
000628 高新发展 10 4.60 7.86 -11.47
300735 光弘科技 5 4.50 6.97 -4.59
300177 中海达 9 4.47 7.60 -8.68
300355 蒙草生态 5 4.44 10.30 -12.16
002334 英威腾 5 4.31 11.14 -6.96
688234 天岳先进 8 3.95 4.92 9.45
300465 高伟达 7 3.86 9.61 -10.25
002176 江特电机 7 3.45 7.45 -9.89
600845 宝信软件 10 3.33 2.79 -8.34
000338 潍柴动力 6 3.31 3.98 3.43
688005 容百科技 6 3.21 8.84 -7.84
300853 申昊科技 8 2.91 6.35 -13.51
600809 山西汾酒 5 2.87 5.37 0.88
301366 一博科技 6 2.80 4.43 -4.13
002067 景兴纸业 7 2.78 7.02 -10.35
300641 正丹股份 11 2.73 6.13 -2.11
300307 慈星股份 6 2.70 5.57 -7.39
600708 光明地产 20 2.62 11.66 -15.99
300214 日科化学 7 2.56 10.27 -14.54
002733 雄韬股份 8 2.55 6.13 -8.49
301487 盟固利 6 2.54 4.81 -1.77
301556 托普云农 10 2.53 7.82 -15.29
600811 东方集团 6 2.52 28.78 -45.02
300088 长信科技 8 2.50 7.61 -4.05
002444 巨星科技 5 2.45 9.24 -6.35
301238 瑞泰新材 6 2.39 4.42 -5.66
301439 泓淋电力 11 2.33 8.48 -11.90
002324 普利特 7 2.31 8.29 -6.76
688630 芯�微装 13 2.20 5.28 -1.00
603486 科沃斯 10 2.10 5.08 -6.85
300850 新强联 8 2.06 8.60 2.91
603636 南威软件 6 2.06 5.81 -9.37
688439 振华风光 7 2.02 9.85 8.60
688516 奥特维 7 1.99 8.61 -12.17
600761 安徽合力 5 1.97 5.39 2.17
000739 普洛药业 10 1.94 7.83 9.14
688403 汇成股份 5 1.91 6.77 -1.55
600210 紫江企业 6 1.85 3.63 -1.99
301182 凯旺科技 5 1.84 5.98 -11.55
300795 米奥会展 10 1.83 6.30 -4.38
603626 科森科技 5 1.79 4.23 -8.98
300627 华测导航 11 1.78 4.26 -3.35
603160 汇顶科技 7 1.74 3.72 -7.16
600816 建元信托 14 1.66 7.66 -12.09
300783 三只松鼠 5 1.61 5.90 -5.41
300975 商络电子 9 1.59 5.16 -5.07
603660 苏州科达 5 1.58 5.43 -14.94
000516 国际医学 7 1.51 6.49 -3.66
603888 新华网 5 1.48 8.08 -4.02
300151 昌红科技 11 1.47 6.77 -9.16
300147 香雪制药 6 1.47 9.12 -10.45
300890 翔丰华 5 1.46 7.05 -3.91
300682 朗新集团 7 1.44 7.89 -3.66
002510 天汽模 8 1.42 6.61 -5.97
601319 中国人保 6 1.41 5.28 -3.32
688082 盛美上海 7 1.39 5.71 -2.41
688700 东威科技 9 1.35 7.32 5.38
300366 创意信息 7 1.34 5.85 -0.72
000572 海马汽车 6 1.29 8.26 -5.45
688408 中信博 6 1.27 5.07 -8.06
600812 华北制药 10 1.27 8.03 -6.46
603703 盛洋科技 9 1.24 5.79 -8.90
300582 英飞特 9 1.19 8.41 -12.27
002519 银河电子 8 1.18 6.27 -2.29
300917 特发服务 5 1.17 3.88 -5.15
300411 金盾股份 6 1.16 6.86 -8.74
600692 亚通股份 12 1.15 11.73 -11.35
688658 悦康药业 6 1.13 10.65 -12.95
600071 凤凰光学 11 1.10 9.50 -8.21
300988 津荣天宇 5 1.10 7.49 -8.01
688545 兴福电子 6 1.09 9.40 -7.59
002821 凯莱英 7 1.08 5.56 -6.60
301058 中粮科工 9 1.06 7.33 -7.44
002133 广宇集团 8 1.04 14.16 -9.72
603956 威派格 5 1.02 3.83 -14.55
001391 国货航 5 1.02 7.21 -1.45
300076 GQY视讯 5 1.01 3.65 -0.85
002094 青岛金王 5 1.01 4.64 -2.17
300698 万马科技 5 1.00 5.95 1.66
000875 吉电股份 10 0.99 7.12 -2.50
002062 宏润建设 11 0.99 11.41 -1.49
300152 新动力 7 0.98 7.27 -9.39
002597 金禾实业 8 0.97 4.28 0.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。