9.63亿元主力资金今日抢筹通信板块
作者:小微 发表于:2025年04月02日 浏览量:59762

9.63亿元主力资金今日抢筹通信板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:9.63亿元主力资金今日抢筹通信板块)

沪指4月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为纺织服饰、美容护理,涨幅分别为1.45%、1.01%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为国防军工、有色金属,跌幅分别为1.17%、0.87%。

9.63亿元主力资金今日抢筹通信板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

通信行业今日上涨0.97%,全天主力资金净流入9.63亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有93只,涨停的有2只;下跌的有33只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是东土科技,今日净流入资金3.35亿元,紧随其后的是中兴通讯、恒宝股份,净流入资金分别为1.87亿元、1.82亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有三维通信、移远通信、中天科技,净流出资金分别为1.47亿元、8188.35万元、7318.40万元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300353 东土科技 15.82 33.74 33488.05
000063 中兴通讯 1.74 2.22 18748.76
002104 恒宝股份 9.97 8.58 18208.87
300502 新易盛 2.42 4.76 10970.05
300442 润泽科技 1.87 2.90 8679.47
002281 光迅科技 3.80 3.24 8126.91
300638 广和通 0.95 6.44 7104.95
300570 太辰光 1.67 6.46 6568.86
300308 中际旭创 1.17 1.99 6470.14
600734 实达集团 1.54 3.15 5442.61
002792 通宇通讯 4.89 8.51 3893.02
002929 润建股份 0.40 5.95 3860.34
300548 博创科技 1.09 4.17 3842.65
603220 中贝通信 2.74 7.03 3303.25
300394 天孚通信 1.25 1.78 2189.60
688205 德科立 0.17 4.27 1878.69
300183 东软载波 2.09 3.23 1849.18
002123 梦网科技 0.55 2.80 1772.27
301205 联特科技 1.37 3.12 1768.05
601728 中国电信 0.90 0.10 1530.31

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002115 三维通信 -5.23 15.90 -14742.54
603236 移远通信 -1.98 4.09 -8188.35
600522 中天科技 -0.76 1.23 -7318.40
600105 永鼎股份 -3.55 10.77 -6147.79
600941 中国移动 0.62 1.15 -4665.61
603881 数据港 -1.08 5.35 -4422.48
300383 光环新网 0.12 2.39 -3624.32
300738 奥飞数据 0.89 7.07 -2871.02
300627 华测导航 1.55 1.13 -1969.53
301382 蜂助手 -0.57 4.66 -1813.69
300565 科信技术 -2.51 3.49 -1318.61
300603 立昂技术 -0.50 3.69 -1250.53
600289 *ST信通 -4.94 0.50 -1072.28
603602 纵横通信 -1.99 3.52 -1020.87
300711 广哈通信 -1.32 1.23 -1017.28
688100 威胜信息 1.85 0.54 -976.13
600050 中国联通 0.36 0.63 -972.31
603083 剑桥科技 0.37 1.47 -896.98
000839 中信国安 -1.07 0.69 -876.74
603322 超讯通信 -0.63 2.66 -865.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。