121股一季度获社保基金扎堆持有
作者:小微 发表于:2025年05月09日 浏览量:63180

121股一季度获社保基金扎堆持有
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:121股一季度获社保基金扎堆持有)

财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身595只个股前十大流通股东榜,新进147只,增持151只。

证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在595只个股前十大流通股东名单中,合计持股量106.96亿股,期末持股市值合计1708.32亿元。持股变动显示,不变129只,减持168只,新进147只,增持151只。

社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是中通客车,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金五零二组合、社保基金17042组合、社保基金17022组合、社保基金划转三零零八组合、社保基金一一七组合,分别位列公司第四大、第五大、第六大、第九大、第十大流通股东,持股量合计为2491.85万股,占流通股比例为4.20%。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是安达智能,持股量占流通股比例为13.43%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为8.42%,持股比例居前的还有比音勒芬、西测测试、合合信息等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有18只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有3.13亿股,常熟银行、广汇能源等紧随其后,持股量分别为2.54亿股、2.15亿股。

业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有348家,净利润增幅最高的是神农集团,公司一季度共实现净利润2.29亿元,同比增幅为6510.85%,净利润同比增幅居前的还有太钢不锈、龙元建设等,净利润分别增长5506.92%、5337.49%。

以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有415只,创业板有100只,科创板有80只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有61只、52只、51只个股上榜。

市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均下跌0.38%,涨幅跑输沪指。具体个股看,爱乐达累计涨幅49.81%,表现最好,青岛金王、盐津铺子等分别上涨47.22%、37.10%位居其后;跌幅最大的是*ST东通,累计下跌62.65%。(数据宝)

社保基金重仓股排行榜

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量
(万股)
环比(%) 占流通股
比例(%)
行业
002027 分众传媒 2 31282.54 5.81 2.17 传媒
601128 常熟银行 4 25399.41 -5.37 8.42 银行
600256 广汇能源 3 21542.06 -8.83 3.28 石油石化
601668 中国建筑 1 20517.00 不变 0.50 建筑装饰
000629 钒钛股份 1 18000.00 -9.83 1.94 钢铁
600031 三一重工 2 17578.45 10.79 2.08 机械设备
001979 招商蛇口 2 17035.50 12.80 2.05 房地产
002078 太阳纸业 4 16346.39 2.51 5.91 轻工制造
600019 宝钢股份 1 15827.88 新进 0.73 钢铁
600219 南山铝业 1 15000.00 不变 1.29 有色金属
000807 云铝股份 1 14490.47 -7.11 4.18 有色金属
600426 华鲁恒升 4 12214.91 19.18 5.77 基础化工
601918 新集能源 2 12107.15 不变 4.67 煤炭
601600 中国铝业 1 11921.94 -32.76 0.91 有色金属
600383 金地集团 2 11283.13 54.25 2.50 房地产
600048 保利发展 1 10873.15 19.86 0.91 房地产
600282 南钢股份 1 10800.00 不变 1.75 钢铁
600886 国投电力 2 10209.72 3.32 1.37 公用事业
002532 天山铝业 1 9068.00 3.98 2.20 有色金属
601877 正泰电器 2 8698.31 -0.57 4.05 电力设备
600176 中国巨石 2 8451.96 -17.42 2.11 建筑材料
000069 华侨城A 2 8306.28 1.02 1.20 房地产
000680 山推股份 3 7809.09 -0.31 5.97 机械设备
000778 新兴铸管 2 7791.78 0.78 2.00 钢铁
600452 涪陵电力 1 7300.00 1.37 4.75 公用事业
601677 明泰铝业 2 7129.50 -17.69 5.98 有色金属
601000 唐山港 1 7054.22 5.88 1.19 交通运输
002003 伟星股份 3 6747.39 32.30 6.64 纺织服饰
600325 华发股份 1 6455.11 不变 2.51 房地产
600970 中材国际 2 6413.38 2.99 2.87 建筑装饰
600057 厦门象屿 1 6326.76 11.46 2.89 交通运输
600803 新奥股份 1 6253.43 不变 2.20 公用事业
600988 赤峰黄金 2 6145.75 -41.86 3.69 有色金属
600938 中国海油 1 5769.14 9.04 2.03 石油石化
600968 海油发展 1 5397.05 14.68 0.53 石油石化
600153 建发股份 2 5347.59 67.41 1.84 交通运输
002444 巨星科技 4 5304.13 -2.64 4.64 机械设备
000898 鞍钢股份 1 5282.75 -8.54 0.66 钢铁
000933 神火股份 2 5195.50 -45.54 2.32 有色金属
002064 华峰化学 2 5029.25 80.38 1.02 基础化工
000975 山金国际 2 4965.71 -30.49 2.00 有色金属
600409 三友化工 3 4948.91 20.58 2.40 基础化工
000682 东方电子 1 4900.00 -15.52 3.66 电力设备
601111 中国国航 1 4856.32 新进 0.42 交通运输
000683 远兴能源 1 4838.22 7.85 1.46 基础化工
601838 成都银行 1 4764.41 -0.10 1.13 银行
600060 海信视像 2 4454.03 -40.80 3.44 家用电器
600066 宇通客车 1 4425.38 不变 2.00 汽车
601633 长城汽车 1 4359.99 5.83 0.70 汽车
300433 蓝思科技 2 4296.86 新进 0.87 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。