基金净值增长率排行榜:6月10日68只基金回报超2%
作者:小微 发表于:2025年06月11日 浏览量:50903

基金净值增长率排行榜:6月10日68只基金回报超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:基金净值增长率排行榜:6月10日68只基金回报超2%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占19.99%,68只基金回报超2%,477只基金净值回撤超2%。

基金净值增长率排行榜:6月10日68只基金回报超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日下跌0.44%,报收3384.82点,深证成指下跌0.86%,创业板指下跌1.17%,科创50指数下跌1.47%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有美容护理、银行、医药生物等,分别上涨1.10%、0.48%、0.33%。跌幅居前的有国防军工、计算机、电子等,分别下跌1.97%、1.87%、1.65%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月10日算术平均净值增长率-0.46%,净值增长率为正的占19.99%,其中,净值增长率超2%的有68只,前海开源医疗健康C净值增长率为2.78%,回报率居首,紧随其后的是前海开源医疗健康A、前海开源公共卫生股票A、前海开源公共卫生股票C等,净值增长率分别为2.77%、2.77%、2.77%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于华安基金,富国基金、平安基金等分别有6只、6只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源医疗健康C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有27只基金属于偏股型,22只基金属于标准股票型,17只基金属于指数股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有477只,回撤幅度最大的是中航远见领航混合发起A,基金净值下滑3.43%,回撤幅度居前的还有中航远见领航混合发起C、永赢数字经济智选混合发起C、永赢数字经济智选混合发起A等,回撤幅度分别为3.43%、3.27%、3.26%。(数据宝)

6月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 6月10日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005454 前海开源医疗健康C 1.1694 2.78 灵活配置型 前海开源基金
005453 前海开源医疗健康A 1.1780 2.77 灵活配置型 前海开源基金
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4340 2.77 标准股票型 前海开源基金
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4268 2.77 标准股票型 前海开源基金
010709 安信医药健康股票A 1.3559 2.77 标准股票型 安信基金
010710 安信医药健康股票C 1.3268 2.77 标准股票型 安信基金
013941 东吴医疗服务股票C 0.7323 2.72 标准股票型 东吴基金
013940 东吴医疗服务股票A 0.7377 2.72 标准股票型 东吴基金
159217 港股通创新药ETF工银 1.2740 2.68 指数股票型 工银瑞信基金
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5671 2.63 指数股票型 汇添富基金
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4427 2.62 指数股票型 万家基金
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4947 2.59 指数股票型 景顺长城基金
159567 港股创新药ETF 1.5556 2.59 指数股票型 银华基金
022690 华安医药生物股票发起式A 1.7224 2.54 标准股票型 华安基金
022691 华安医药生物股票发起式C 1.7189 2.54 标准股票型 华安基金
019783 华安健康主题混合A 1.3530 2.52 偏股型 华安基金
019784 华安健康主题混合C 1.3424 2.51 偏股型 华安基金
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4658 2.47 指数股票型 中欧基金
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3292 2.46 指数股票型 中欧基金
010592 南方医药创新股票A 0.6571 2.45 标准股票型 南方基金
010593 南方医药创新股票C 0.6404 2.45 标准股票型 南方基金
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2945 2.45 指数股票型 易方达基金
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 1.2993 2.44 指数股票型 富国基金
008359 华安医疗创新混合A 1.2096 2.38 偏股型 华安基金
013483 华安医疗创新混合C 1.1833 2.37 偏股型 华安基金
011144 华安汇宏精选混合A 1.2447 2.37 偏股型 华安基金
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0339 2.37 偏股型 国泰基金
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0259 2.36 偏股型 国泰基金
011145 华安汇宏精选混合C 1.2137 2.36 偏股型 华安基金
022301 安信医药创新股票型发起A 1.1711 2.35 标准股票型 安信基金

6月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 6月10日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
021491 中航远见领航混合发起A 1.0827 -3.43 偏股型 中航基金
021492 中航远见领航混合发起C 1.0771 -3.43 偏股型 中航基金
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9620 -3.27 偏股型 永赢基金
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9702 -3.26 偏股型 永赢基金
015665 银河和美生活混合C 1.1866 -3.21 偏股型 银河基金
006128 银河和美生活混合A 1.2086 -3.21 偏股型 银河基金
005629 汇安趋势动力股票C 0.9484 -3.19 标准股票型 汇安基金
005628 汇安趋势动力股票A 0.9855 -3.19 标准股票型 汇安基金
008120 万家自主创新混合A 0.9822 -3.13 偏股型 万家基金
008121 万家自主创新混合C 0.9564 -3.12 偏股型 万家基金
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0037 -3.03 灵活配置型 东方基金
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9977 -3.03 灵活配置型 东方基金
024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.0194 -3.00 指数股票型 华宝基金
024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0191 -2.99 指数股票型 华宝基金
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.9465 -2.97 偏股型 永赢基金
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9445 -2.97 偏股型 永赢基金
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.2389 -2.95 指数股票型 华夏基金
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.9481 -2.95 指数股票型 华宝基金
008181 同泰慧利混合C 1.0589 -2.94 偏股型 同泰基金
008180 同泰慧利混合A 1.0822 -2.94 偏股型 同泰基金
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7755 -2.88 指数股票型 嘉实基金
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 0.9692 -2.88 指数股票型 华夏基金
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9677 -2.87 指数股票型 华夏基金
562930 易方达中证软件服务ETF 0.7892 -2.87 指数股票型 易方达基金
560360 万家中证软件服务ETF 1.3500 -2.85 指数股票型 万家基金
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7840 -2.83 偏股型 汇安基金
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7741 -2.82 偏股型 汇安基金
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0152 -2.82 指数股票型 汇添富基金
515230 国泰中证全指软件ETF 0.7927 -2.82 指数股票型 国泰基金
161903 万家优选 1.1072 -2.82 偏股型 万家基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。