页岩气概念涨3.25%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年06月13日 浏览量:60803

页岩气概念涨3.25%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:页岩气概念涨3.25%,主力资金净流入这些股)

截至6月13日收盘,页岩气概念上涨3.25%,位居概念板块涨幅第3,板块内,29股上涨,新锦动力、德石股份、通源石油等20%涨停,山东墨龙、贝肯能源、石化油服等涨停,神开股份、海油发展、石化机械等涨幅居前,分别上涨5.44%、3.95%、3.61%。跌幅居前的有常宝股份、海锅股份、辽宁成大等,分别下跌1.88%、1.72%、1.65%。

页岩气概念涨3.25%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

页岩气概念涨3.25%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 6.15 共享单车 -4.42
核污染防治 4.35 小红书概念 -3.44
页岩气 3.25 足球概念 -3.36
俄乌冲突概念 2.77 网约车 -3.35
成飞概念 2.42 C2M概念 -3.30
兵装重组概念 2.29 重组蛋白 -3.26
天然气 1.41 拼多多概念 -3.26
中船系 1.25 短剧游戏 -3.19
国产航母 1.16 网红经济 -3.15
军民融合 0.79 快手概念 -3.15

资金面上看,今日页岩气概念板块获主力资金净流入12.81亿元,其中,24股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通源石油,今日主力资金净流入2.41亿元,净流入资金居前的还有中国海油、石化油服、新锦动力等,主力资金分别净流入2.38亿元、1.85亿元、1.54亿元。

资金流入比率方面,准油股份、贝肯能源、通源石油等流入比率居前,主力资金净流入率分别为63.05%、24.25%、22.44%。(数据宝)

页岩气概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300164 通源石油 19.91 36.47 24125.57 22.44
600938 中国海油 2.98 3.57 23802.56 8.09
600871 石化油服 10.00 3.54 18450.31 19.05
300157 新锦动力 20.10 26.31 15447.94 18.72
601857 中国石油 1.24 0.12 10159.43 5.90
301158 德石股份 20.00 22.35 9417.15 14.76
002828 贝肯能源 10.03 19.33 9161.34 24.25
002207 准油股份 9.94 4.83 5450.34 63.05
002490 山东墨龙 10.13 12.26 5188.08 18.42
600028 中国石化 0.68 0.20 3245.73 2.84
002278 神开股份 5.44 30.29 3134.68 3.34
002097 山河智能 1.57 2.73 2479.41 10.96
600256 广汇能源 2.17 2.28 2416.82 2.68
300370 安控科技 1.38 6.52 2226.43 8.75
600968 海油发展 3.95 0.92 1987.15 5.08
300228 富瑞特装 2.92 12.02 1377.44 2.67
002221 东华能源 0.68 1.36 1355.20 7.70
001296 长江材料 0.65 7.19 723.49 7.10
300072 海新能科 -0.32 1.53 691.21 6.21
601798 蓝科高新 0.81 6.36 650.57 3.80
002353 杰瑞股份 1.84 2.08 589.47 1.13
300332 天壕能源 2.97 7.03 563.85 1.98
688377 迪威尔 1.09 0.92 433.54 10.00
600378 昊华科技 0.73 0.51 3.28 0.03
603699 纽威股份 -0.53 0.60 -14.98 -0.10
002478 常宝股份 -1.88 2.73 -60.05 -0.58
603800 洪田股份 -1.29 1.18 -66.00 -1.21
002629 仁智股份 -1.28 20.49 -214.55 -0.47
000407 胜利股份 0.59 3.24 -218.01 -2.25
300471 厚普股份 0.20 3.75 -223.69 -1.60
601369 陕鼓动力 0.68 0.55 -376.85 -4.53
301063 海锅股份 -1.72 5.42 -432.33 -3.39
300446 航天智造 -0.59 2.57 -680.77 -4.27
000852 石化机械 3.61 7.36 -912.83 -1.90
600739 辽宁成大 -1.65 0.85 -1100.76 -7.84
000883 湖北能源 0.00 0.23 -1283.70 -18.27
000552 甘肃能化 0.41 1.07 -1317.82 -13.66
600157 永泰能源 0.00 2.20 -8068.33 -12.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。