成飞概念涨3.82%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年06月30日 浏览量:68067

成飞概念涨3.82%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:成飞概念涨3.82%,主力资金净流入这些股)

截至6月30日收盘,成飞概念上涨3.82%,位居概念板块涨幅第4,板块内,40股上涨,成飞集成、利君股份、*ST立航等涨停,七丰精工、华伍股份、中航成飞等涨幅居前,分别上涨17.25%、9.40%、6.98%。跌幅居前的有ST特信、全信股份等,分别下跌1.13%、0.25%。

成飞概念涨3.82%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.89 期货概念 -0.44
脑机接口 5.17 金属锌 -0.08
光刻机 3.90 乳业 -0.06
成飞概念 3.82 盐湖提锂 0.01
国产航母 3.68 水泥概念 0.01
军民融合 3.60 金属铅 0.04
航空发动机 3.21 深圳国企改革 0.06
光刻胶 3.19 互联网保险 0.10
BC电池 2.99 中韩自贸区 0.11
大飞机 2.98 煤炭概念 0.13

资金面上看,今日成飞概念板块获主力资金净流入10.19亿元,其中,23股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是成飞集成,今日主力资金净流入7.25亿元,净流入资金居前的还有利君股份、豪能股份、华伍股份等,主力资金分别净流入3.12亿元、4532.22万元、4425.42万元。

资金流入比率方面,利君股份、成飞集成、*ST立航等流入比率居前,主力资金净流入率分别为57.78%、31.83%、16.69%。(数据宝)

成飞概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002190 成飞集成 10.00 16.57 72536.38 31.83
002651 利君股份 9.97 8.08 31198.81 57.78
603809 豪能股份 6.40 5.12 4532.22 7.01
300095 华伍股份 9.40 24.90 4425.42 5.16
300547 川环科技 3.32 11.24 2757.50 4.62
002520 日发精机 3.40 6.68 2731.40 8.95
301018 申菱环境 0.53 4.90 1713.84 4.60
302132 中航成飞 6.98 6.73 1512.96 0.44
301311 昆船智能 2.51 14.97 1162.47 4.38
002111 威海广泰 2.48 2.68 911.08 6.66
300227 光韵达 2.77 7.28 747.76 2.70
301302 华如科技 3.62 11.18 703.87 1.67
300045 华力创通 3.02 4.75 683.34 1.47
688033 天宜新材 2.07 1.67 533.68 8.96
600765 中航重机 2.86 2.42 440.00 0.73
002985 北摩高科 3.38 6.56 434.59 1.11
300733 西菱动力 4.48 4.77 421.09 2.23
603261 *ST立航 4.98 1.56 411.52 16.69
300424 航新科技 3.53 8.88 363.57 0.97
600501 航天晨光 3.22 3.83 341.64 1.02
300719 安达维尔 4.46 14.96 283.43 0.55
002179 中航光电 2.20 0.84 160.89 0.23
300265 通光线缆 3.13 7.34 76.26 0.23
301286 侨源股份 1.83 1.08 -127.78 -2.95
002560 通达股份 3.67 12.23 -139.25 -0.32
300447 全信股份 -0.25 9.94 -199.39 -0.63
300471 厚普股份 6.61 6.24 -301.27 -1.26
301289 国缆检测 0.83 3.95 -370.88 -7.74
301528 多浦乐 4.00 6.36 -380.99 -3.52
301233 盛帮股份 2.17 13.10 -487.60 -3.64
002253 *ST智胜 1.84 3.32 -619.58 -8.62
000571 新大洲A 0.44 1.44 -692.82 -13.23
688237 超卓航科 1.56 6.55 -749.35 -8.83
300900 广联航空 3.98 10.78 -1006.51 -1.76
600523 贵航股份 4.01 6.88 -1373.48 -3.37
000070 ST特信 -1.13 2.84 -1723.53 -8.72
300159 *ST新研 0.31 5.45 -2303.80 -9.00
300696 爱乐达 6.71 17.20 -2440.11 -3.75
002297 博云新材 2.43 7.52 -3442.02 -10.01
002465 海格通信 1.98 8.20 -10805.42 -3.85
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。