蚂蚁金服概念下跌1.72%,主力资金净流出62股
作者:小微 发表于:2025年07月01日 浏览量:63376

蚂蚁金服概念下跌1.72%,主力资金净流出62股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:蚂蚁金服概念下跌1.72%,主力资金净流出62股)

截至7月1日收盘,蚂蚁金服概念下跌1.72%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,吉大正元、翠微股份等跌停,雄帝科技、金时科技、拉卡拉等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有安妮股份、*ST高鸿、京能电力等,分别上涨10.00%、4.92%、4.45%。

蚂蚁金服概念下跌1.72%,主力资金净流出62股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

蚂蚁金服概念下跌1.72%,主力资金净流出62股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.90 电子身份证 -2.52
细胞免疫治疗 3.12 数字货币 -2.40
创新药 3.01 跨境支付(CIPS) -1.77
重组蛋白 3.00 移动支付 -1.74
仿制药一致性评价 2.73 蚂蚁金服概念 -1.72
减肥药 2.51 MLOps概念 -1.59
毛发医疗 2.39 中国AI 50 -1.35
光刻机 2.34 华为欧拉 -1.30
维生素 2.34 数字水印 -1.25
肝炎概念 2.30 互联网金融 -1.23

资金面上看,今日蚂蚁金服概念板块获主力资金净流出46.16亿元,其中,62股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是恒生电子,今日主力资金净流出6.59亿元,净流出资金居前的还有翠微股份、拉卡拉、海南华铁等,主力资金分别净流出6.07亿元、5.48亿元、3.74亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有安妮股份、中国人保、张江高科等,主力资金分别净流入2.32亿元、6028.10万元、3196.53万元。(数据宝)

蚂蚁金服概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600570 恒生电子 -4.32 5.35 -65875.42
603123 翠微股份 -9.97 28.22 -60697.99
300773 拉卡拉 -8.10 18.28 -54839.18
603300 海南华铁 -4.04 12.54 -37388.70
300180 华峰超纤 -6.40 16.17 -35441.61
002015 协鑫能科 2.37 17.60 -21926.26
300546 雄帝科技 -8.73 36.94 -21451.99
300674 宇信科技 -7.20 14.72 -17338.76
300541 先进数通 -2.83 11.82 -12733.47
300465 高伟达 -4.54 8.99 -12336.70
300663 科蓝软件 -3.21 8.82 -10386.06
002506 协鑫集成 -3.75 4.31 -10312.55
301165 锐捷网络 -2.16 9.60 -9670.16
300925 法本信息 -1.43 7.81 -9640.65
002261 拓维信息 0.19 7.18 -8602.00
003029 吉大正元 -10.00 24.35 -7771.37
301024 霍普股份 -7.97 20.07 -7404.11
300253 卫宁健康 -1.04 5.53 -6918.13
603918 金桥信息 -3.05 8.58 -6819.95
002537 海联金汇 -4.78 17.73 -6817.46
300941 创识科技 -4.39 14.91 -6785.71
605398 新炬网络 -3.37 9.57 -5875.62
300248 新开普 -3.07 5.71 -5434.99
301382 蜂助手 -2.26 6.90 -5124.15
601216 君正集团 -1.09 0.75 -4762.26
301208 中亦科技 -3.72 15.27 -4659.58
002208 合肥城建 -2.43 3.61 -4375.08
301153 中科江南 -2.29 2.21 -3377.35
300271 华宇软件 -1.35 3.54 -3323.01
600604 市北高新 -2.52 2.85 -2981.76
603000 人民网 -0.94 0.70 -2942.43
000997 新大陆 -1.77 1.99 -2919.42
300645 正元智慧 -5.42 16.21 -2825.79
601886 江河集团 0.49 5.65 -2749.92
002609 捷顺科技 -4.20 8.81 -2623.86
601108 财通证券 -1.14 0.90 -2502.01
002117 东港股份 -1.94 3.08 -2210.68
000785 居然智家 -0.98 0.69 -1927.65
301197 工大科雅 -2.43 17.20 -1790.42
603776 永安行 1.54 4.69 -1788.48
600271 航天信息 -1.41 0.77 -1785.87
601601 中国太保 -0.27 0.21 -1410.53
600880 博瑞传播 -0.56 5.76 -1340.83
002191 劲嘉股份 -0.98 1.35 -1335.96
600476 湘邮科技 -1.06 7.07 -1201.45
002010 传化智联 0.90 1.03 -1176.43
002951 金时科技 -8.63 7.72 -1161.86
000876 新希望 0.00 0.34 -979.17
603366 日出东方 -0.89 1.85 -971.52
603636 南威软件 -2.37 4.12 -788.58
002373 千方科技 0.00 1.42 -677.43
002777 久远银海 -0.33 2.55 -651.36
002122 汇洲智能 0.48 2.87 -607.54
002535 林州重机 0.00 2.32 -573.06
603171 税友股份 0.61 0.62 -483.60
600981 汇鸿集团 -1.06 1.23 -468.58
002223 鱼跃医疗 0.34 0.77 -418.39
600655 豫园股份 -0.72 0.24 -386.45
300781 因赛集团 -1.13 2.39 -329.47
300096 ST易联众 1.19 1.98 -221.29
301169 零点有数 -2.63 2.17 -35.30
600865 百大集团 0.33 1.03 -5.06
600606 绿地控股 -0.61 0.44 8.93
601628 中国人寿 0.29 0.05 173.48
600986 浙文互联 0.00 3.74 708.71
600578 京能电力 4.45 1.03 1305.07
000851 *ST高鸿 4.92 3.06 1618.18
601928 凤凰传媒 0.81 0.50 1637.02
601336 新华保险 0.56 0.57 1725.86
688322 奥比中光 0.80 2.73 1774.17
300682 朗新集团 -2.72 7.33 1973.71
300047 天源迪科 1.19 12.83 2175.80
600797 浙大网新 0.52 5.34 2598.26
300451 创业慧康 1.42 4.91 2622.27
600895 张江高科 3.27 4.14 3196.53
601319 中国人保 0.00 0.20 6028.10
002235 安妮股份 10.00 55.73 23192.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。