33家港股公司出手回购(7月3日)
作者:小微 发表于:2025年07月04日 浏览量:46369

33家港股公司出手回购(7月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:33家港股公司出手回购(7月3日))

证券时报•数据宝统计显示,7月3日有33家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2253.28万股,回购金额8.47亿港元。

腾讯控股回购数量100.40万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为503.000港元,最低价为495.000港元,年内累计回购金额375.41亿港元;友邦保险回购数量401.82万股,回购金额2.88亿港元,回购最高价为72.400港元,最低价为70.650港元,年内累计回购金额154.91亿港元;金山软件回购数量58.64万股,回购金额1999.96万港元,回购最高价为34.300港元,最低价为33.900港元,年内累计回购金额7228.18万港元。

以金额进行统计,7月3日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为2.88亿港元;回购金额居前的还有金山软件、中集集团等。回购数量上看,7月3日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为550.00万股;其次是友邦保险、中电光谷等,回购数量分别为401.82万股、270.00万股。

值得关注的是,本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为375.41亿港元。(数据宝)

7月3日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 100.40 50065.76 503.000 495.000 3754109.86
01299 友邦保险 401.82 28804.99 72.400 70.650 1549070.66
03888 金山软件 58.64 1999.96 34.300 33.900 7228.18
02039 中集集团 82.40 530.64 6.500 6.380 1798.42
01907 中国旭阳集团 200.00 517.16 2.620 2.570 13766.41
00345 VITASOY INT'L 47.20 436.16 9.260 9.160 9098.44
02218 安德利果汁 20.00 356.09 17.940 17.720 9210.55
02299 百宏实业 73.00 328.04 4.500 4.350 863.27
02121 创新奇智 40.00 241.89 6.070 6.000 2658.87
01651 津上机床中国 10.00 214.22 21.500 21.350 9186.96
09896 名创优品 5.68 199.70 35.800 34.850 28068.18
00418 方正控股 151.00 174.51 1.160 1.130 2366.56
02038 富智康集团 11.00 113.44 10.360 10.260 3130.32
00732 信利国际 100.00 109.00 1.090 1.090 8270.93
02190 归创通桥 5.00 104.14 21.200 20.550 5839.84
00799 IGG 23.20 100.77 4.350 4.330 3681.02
06098 碧桂园服务 11.00 71.50 6.500 6.500 5182.04
00798 中电光谷 270.00 66.18 0.248 0.243 530.68
09669 北森控股 5.46 46.56 8.650 8.490 1060.02
03600 现代牙科 10.00 43.08 4.320 4.300 2330.03
03309 希玛医疗 20.00 36.30 1.820 1.810 2982.55
00397 嬴集团 550.00 34.65 0.063 0.063 1075.90
00289 WING ON CO 1.30 15.86 12.200 12.200 464.40
02306 乐华娱乐 4.20 13.63 3.250 3.230 5470.34
01945 清科创业 10.48 13.11 1.320 1.230 214.76
08188 骏杰集团控股 10.00 8.50 0.850 0.850 254.13
01328 金涌投资 1.10 1.96 1.780 1.780 3.12
06868 天福 0.50 1.60 3.200 3.180 204.51
00393 旭日企业 1.20 1.56 1.300 1.300 429.73
02392 玄武云 1.10 1.19 1.080 1.070 37.54
01986 彩客新能源 1.20 1.05 0.880 0.860 139.43
00947 摩比发展 6.40 0.78 0.125 0.118 41.10
08128 中国恒有源集团 20.00 0.76 0.038 0.038 17.85
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。