商贸零售行业资金流入榜:跨境通、小商品城等净流入资金居前
作者:小微 发表于:2025年07月09日 浏览量:63022

商贸零售行业资金流入榜:跨境通、小商品城等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:商贸零售行业资金流入榜:跨境通、小商品城等净流入资金居前)

沪指7月9日下跌0.13%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅分别为1.35%、0.65%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、基础化工,跌幅分别为2.26%、0.85%。

商贸零售行业资金流入榜:跨境通、小商品城等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

商贸零售行业今日上涨0.48%,全天主力资金净流入8.64亿元,该行业所属的个股共98只,今日上涨的有49只,涨停的有2只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是跨境通,今日净流入资金8.96亿元,紧随其后的是小商品城、丽人丽妆,净流入资金分别为1.52亿元、1.40亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有孩子王、翠微股份、永辉超市,净流出资金分别为7531.82万元、6738.91万元、6669.82万元。(数据宝)

商贸零售行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002640 跨境通 10.10 32.69 89586.35
600415 小商品城 1.74 1.19 15220.38
605136 丽人丽妆 9.38 18.83 13981.73
002315 焦点科技 5.84 11.02 9387.01
000564 供销大集 1.31 2.31 6365.51
000151 中成股份 5.57 10.61 3784.28
000679 大连友谊 9.09 6.52 3666.69
002356 赫美集团 10.16 3.30 2904.88
000759 中百集团 1.05 4.97 2588.57
600280 中央商场 1.66 4.88 2263.89
600790 轻纺城 2.88 3.13 1859.08
600693 东百集团 1.02 2.54 1517.25
002183 怡亚通 0.44 1.16 959.63
605188 国光连锁 -0.18 2.12 839.55
600858 银座股份 1.39 7.62 787.57
603682 锦和商管 2.72 3.89 752.12
002697 红旗连锁 0.37 2.02 749.81
301558 三态股份 1.97 14.45 706.66
000882 华联股份 0.00 3.47 659.88
300464 星徽股份 0.54 4.16 647.66
601113 华鼎股份 0.00 1.36 530.59
600738 丽尚国潮 0.37 2.59 399.53
300792 壹网壹创 0.98 2.86 396.95
301381 赛维时代 0.60 1.67 384.37
600128 苏豪弘业 0.83 6.99 347.82
600729 重庆百货 0.58 1.45 301.37
002419 天虹股份 0.00 0.92 286.72
600824 益民集团 0.24 1.37 278.20
600608 *ST沪科 -0.99 0.64 217.81
600628 新世界 0.00 1.01 210.19
600778 友好集团 0.46 2.21 190.29
301110 青木科技 -0.15 8.47 170.45
600655 豫园股份 0.54 0.23 165.65
000715 中兴商业 1.05 2.54 160.65
600814 杭州解百 0.13 0.79 157.16
603708 家家悦 0.19 0.62 144.13
301001 凯淳股份 1.02 3.47 133.60
600539 狮头股份 -0.71 1.94 111.86
601116 三江购物 2.66 5.09 110.87
002024 ST易购 0.00 0.15 107.29
000501 武商集团 0.46 1.33 100.56
002091 江苏国泰 -0.55 0.65 93.89
002818 富森美 0.40 0.52 65.63
601888 中国中免 -0.26 0.66 47.50
000419 通程控股 0.52 1.38 46.74
601366 利群股份 0.22 0.54 -35.31
300755 华致酒行 0.11 0.70 -39.42
600365 ST通葡 -0.58 1.30 -41.26
603101 汇嘉时代 0.92 0.86 -62.11
000061 农产品 0.15 0.36 -65.53
300592 华凯易佰 -0.70 1.60 -86.07
600694 大商股份 0.32 1.55 -112.20
600865 百大集团 -0.66 0.86 -122.58
300022 吉峰科技 -0.82 4.22 -127.09
000007 全新好 -1.10 1.56 -133.02
002187 广百股份 0.15 1.83 -135.00
601010 文峰股份 0.36 1.19 -146.05
600287 ST舜天 -3.53 2.72 -171.54
002251 步步高 -0.20 4.52 -184.77
600828 茂业商业 -1.26 0.65 -201.29
600697 欧亚集团 0.08 2.07 -242.10
002803 吉宏股份 -0.98 19.11 -257.75
002072 凯瑞德 -0.86 1.68 -282.81
600058 五矿发展 -0.13 0.53 -292.70
600857 宁波中百 0.00 1.16 -301.10
600605 汇通能源 -0.95 0.70 -346.61
002561 徐家汇 -0.35 1.66 -374.45
600981 汇鸿集团 -0.69 0.84 -443.48
600785 新华百货 -0.50 1.96 -448.55
600327 大东方 0.00 2.13 -540.54
002344 海宁皮城 0.45 1.32 -733.99
600827 百联股份 0.33 0.66 -797.92
300518 新迅达 -1.49 5.91 -861.53
002127 南极电商 1.25 2.08 -862.93
601828 美凯龙 0.00 0.48 -868.79
600838 上海九百 -0.74 1.51 -933.39
600712 南宁百货 -0.85 2.24 -990.41
000417 合百集团 0.35 1.87 -1008.26
600113 浙江东日 1.05 2.10 -1017.86
600710 苏美达 -0.42 0.78 -1250.49
000058 深赛格 -0.12 0.83 -1517.17
603613 国联股份 -0.60 1.10 -1624.28
601086 国芳集团 -1.05 3.25 -1699.03
600278 东方创业 -0.27 1.03 -1854.08
000829 天音控股 -0.88 1.34 -2231.67
300622 博士眼镜 -0.92 5.44 -2383.63
300947 德必集团 -4.70 8.60 -2399.72
600859 王府井 -0.29 1.38 -2534.16
000785 居然智家 -0.65 1.08 -2822.05
601061 中信金属 -2.07 4.30 -3073.18
603214 爱婴室 1.41 9.90 -3557.02
003010 若羽臣 -0.50 4.37 -3599.87
002277 友阿股份 -1.16 2.25 -4088.52
002416 爱施德 -1.21 2.05 -4419.50
600250 南京商旅 -7.23 15.65 -4750.85
601933 永辉超市 -1.03 1.20 -6669.82
603123 翠微股份 -1.82 12.60 -6738.91
301078 孩子王 1.15 7.59 -7531.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。