汽车行业今日净流出资金26.72亿元,赛力斯等6股净流出资金超5000万元
作者:小微 发表于:2025年07月11日 浏览量:62509

汽车行业今日净流出资金26.72亿元,赛力斯等6股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:汽车行业今日净流出资金26.72亿元,赛力斯等6股净流出资金超5000万元)

沪指7月11日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为非银金融、钢铁,涨幅分别为2.02%、1.93%。汽车行业今日上涨0.15%。跌幅居前的行业为银行、建筑材料,跌幅分别为2.41%、0.67%。

汽车行业今日净流出资金26.72亿元,赛力斯等6股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

汽车行业今日上涨0.15%,全天主力资金净流出26.72亿元,该行业所属的个股共276只,今日上涨的有164只,涨停的有1只;下跌的有100只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有102只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金1.20亿元,紧随其后的是上海物贸、拓普集团,净流入资金分别为1.04亿元、9315.82万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有赛力斯、江淮汽车、秦安股份,净流出资金分别为17.48亿元、4.89亿元、1.07亿元。(数据宝)

汽车行业今日净流出资金26.72亿元,赛力斯等6股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

汽车行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002594 比亚迪 0.83 1.45 11970.61
600822 上海物贸 10.01 8.65 10381.63
601689 拓普集团 1.92 1.76 9315.82
600104 上汽集团 -0.47 0.45 8379.24
000625 长安汽车 0.31 0.70 5549.37
002725 跃岭股份 3.28 19.12 5502.59
002265 建设工业 1.97 7.64 5313.31
600676 交运股份 3.99 4.68 3582.67
300611 美力科技 6.21 13.74 3509.37
603922 金鸿顺 6.34 10.87 3084.82
300643 万通智控 7.37 5.40 2833.17
603037 凯众股份 1.98 4.54 2688.35
301039 中集车辆 0.48 0.92 2629.53
600699 均胜电子 0.29 1.49 2570.83
300681 英搏尔 3.30 5.98 2279.33
601633 长城汽车 -0.64 0.29 2274.73
301225 恒勃股份 10.92 14.20 2213.43
601238 广汽集团 0.40 0.46 2144.70
002085 万丰奥威 0.57 1.47 2004.85
603306 华懋科技 -1.08 1.79 1768.73

汽车行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601127 赛力斯 -4.66 3.39 -174836.90
600418 江淮汽车 -2.48 2.90 -48862.23
603758 秦安股份 -10.01 5.07 -10748.41
000981 山子高科 -0.93 2.47 -9807.14
000980 众泰汽车 1.01 4.17 -5995.19
002048 宁波华翔 -1.22 4.79 -5724.63
603596 伯特利 -0.92 1.73 -4687.89
000880 潍柴重机 -1.97 7.42 -4602.20
002537 海联金汇 0.84 13.89 -4230.45
000572 海马汽车 -2.20 2.64 -4005.79
000887 中鼎股份 0.06 1.84 -3994.45
002553 南方精工 0.18 15.17 -3722.98
689009 九号公司 0.53 1.17 -3452.85
603390 通达电气 -3.36 9.83 -3209.07
600698 湖南天雁 -2.91 13.97 -3174.66
301345 涛涛车业 -2.61 12.79 -3157.93
000338 潍柴动力 0.86 0.94 -3137.31
600660 福耀玻璃 0.64 0.78 -3092.24
605133 嵘泰股份 -0.37 2.27 -2982.64
600686 金龙汽车 -1.49 5.56 -2914.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。