1203只个股流通市值不足20亿元
作者:小微 发表于:2024年06月21日 浏览量:81862

1203只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至6月20日收盘,两市共1932只个股流通市值低于30亿元,其中1203只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2490只个股总市值低于50亿元,其中1519只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.65亿元、退市园城0.78亿元、*ST美尚0.88亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.65亿元、退市园城0.78亿元、*ST美尚0.88亿元。(数据宝)

1203只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

流通市值低于20亿元部分个股一览

1203只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603133 退市碳元 0.65 0.65 - 电子
600766 退市园城 0.78 0.78 27.08 综合
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
300742 *ST越博 0.92 1.13 - 汽车
600306 退市商城 1.09 1.24 12.13 商贸零售
000996 中期退 1.31 1.31 14.70 汽车
002087 新纺退 1.39 1.39 - 纺织服饰
002433 太安退 1.79 1.84 - 医药生物
300282 *ST三盛 1.87 1.87 - 社会服务
600647 退市同达 2.06 2.06 - 房地产
000023 *ST深天 2.65 2.65 - 建筑材料
600898 *ST美讯 2.78 3.14 - 电子
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社会服务
600836 *ST易连 2.99 3.01 - 轻工制造
002808 ST恒久 3.09 4.46 - 电子
301024 霍普股份 3.41 12.21 82.64 建筑装饰
301105 鸿铭股份 3.47 12.23 70.33 机械设备
301037 保立佳 3.48 12.30 - 基础化工
603272 联翔股份 3.60 8.77 - 轻工制造
002288 *ST超华 3.62 4.19 - 电子
301113 雅艺科技 3.66 13.85 148.75 轻工制造
300804 广康生化 3.91 16.10 22.78 基础化工
301234 五洲医疗 3.97 14.67 37.10 医药生物
300338 *ST开元 3.99 4.95 - 社会服务
300844 山水比德 4.20 16.19 69.49 建筑装饰
301372 科净源 4.23 16.94 - 环保
301287 康力源 4.30 17.20 24.77 轻工制造
301043 绿岛风 4.32 16.32 17.40 机械设备
605033 美邦股份 4.33 17.32 9.74 基础化工
001255 博菲电气 4.40 17.58 - 基础化工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 低市值、小市值