1198只个股流通市值不足20亿元
作者:小微 发表于:2024年08月01日 浏览量:72211

1198只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1198只个股流通市值不足20亿元)

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至7月31日收盘,两市共1956只个股流通市值低于30亿元,其中1198只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2534只个股总市值低于50亿元,其中1548只个股总市值不足30亿元。

1198只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST深天2.39亿元、*ST美讯2.93亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST深天2.39亿元、*ST美吉3.04亿元。(数据宝)

1198只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
000023 *ST深天 2.39 2.39 - 建筑材料
600898 *ST美讯 2.93 3.31 - 电子
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社会服务
002288 *ST超华 2.98 3.45 - 电子
002808 ST恒久 3.21 4.62 - 电子
301037 保立佳 3.56 12.59 - 基础化工
603272 联翔股份 3.63 8.85 - 轻工制造
301113 雅艺科技 3.67 13.92 149.42 轻工制造
600112 *ST天成 3.72 3.72 - 电力设备
605033 美邦股份 4.00 16.01 9.01 基础化工
301024 霍普股份 4.01 14.38 97.36 建筑装饰
301105 鸿铭股份 4.04 12.28 70.62 机械设备
301372 科净源 4.10 16.40 - 环保
301234 五洲医疗 4.17 15.40 38.94 医药生物
001255 博菲电气 4.23 16.91 - 基础化工
001226 拓山重工 4.26 17.04 77.92 机械设备
301043 绿岛风 4.28 16.16 17.23 机械设备
001260 坤泰股份 4.31 15.62 46.49 汽车
301287 康力源 4.37 17.47 25.16 轻工制造
301075 多瑞医药 4.39 12.80 - 医药生物
001259 利仁科技 4.42 14.84 29.83 家用电器
002435 ST长康 4.45 4.57 - 医药生物
000836 ST富通 4.47 4.47 - 通信
600083 *ST博信 4.54 4.58 - 综合
300262 *ST巴安 4.54 4.55 - 环保
300854 中兰环保 4.57 10.46 - 环保
605303 园林股份 4.57 10.84 - 建筑装饰
300965 *ST恒宇 4.64 16.96 62.89 国防军工
001336 楚环科技 4.66 13.11 36.00 环保
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。