科创板股融资融券余额每日变动(9月18日)
作者:小微 发表于:2024年09月19日 浏览量:49307

科创板股融资融券余额每日变动(9月18日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(9月18日))

科创板融资余额较前一交易日减少1.26亿元,融券余额减少3100.35万元。273股融资余额环比增加,102股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月18日,科创板两融余额合计836.47亿元,较上一交易日减少1.57亿元。连续11个交易日减少。其中,融资余额合计832.09亿元,较上一交易日减少1.26亿元;融券余额合计4.38亿元,较上一交易日减少3100.35万元。

融资余额方面,截至9月18日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.57亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为14.18亿元、11.79亿元。环比变动来看,273只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有301只。融资余额增幅较大的是新相微、南微医学、普门科技,环比上个交易日增加16.44%、9.95%、7.59%;降幅居前的有惠泰医疗、传音控股、华丰科技,环比下降23.20%、20.05%、11.78%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是百济神州,最新融券余额0.12亿元,其次是石头科技、中芯国际,融券余额分别为0.11亿元、0.09亿元。环比变动来看,102只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有282只。融券余额增幅较大的是优刻得、炬光科技、麒麟信安,环比上个交易日增加28.34%、28.27%、27.14%;降幅居前的有格科微、国盛智科、威迈斯,环比下降100.00%、100.00%、60.90%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688593 新相微 6359.85 16.44 0.00 10.04
688029 南微医学 13705.60 9.95 445.19 -7.51 -2.66
688389 普门科技 7739.62 7.59 65.30 -0.72 -2.77
688226 威腾电气 5974.15 6.86 13.36 -0.27 -0.27
688592 司南导航 3267.74 6.85 0.00 -0.74
688789 宏华数科 4189.10 6.50 162.30 -18.20 1.03
688351 微电生理 1048.29 6.12 37.62 -15.60 -2.91
688050 爱博医疗 17456.60 5.91 319.06 -26.09 -3.57
688390 固德威 38639.72 5.78 288.36 4.98 -4.23
688268 华特气体 10239.57 5.35 41.77 0.12 0.12
688041 海光信息 117883.94 5.16 778.04 -13.32 -4.17
688009 中国通号 19444.37 4.99 34.07 -5.51 -4.07
688575 亚辉龙 21151.12 4.80 277.87 -12.43 -0.24
688472 阿特斯 22747.83 4.80 9.55 1.95 1.95
688265 南模生物 1758.70 4.51 0.00 -7.24
688072 拓荆科技 32126.30 4.51 6.83 -2.33 -2.33
688201 信安世纪 7786.09 4.48 12.02 -4.40 -4.40
688380 中微半导 9904.83 4.46 72.06 1.83 1.83
688721 龙图光罩 5976.04 4.33 0.00 1.73
688373 盟科药业 2050.60 4.27 20.24 -3.33 -3.33
688293 奥浦迈 4499.38 4.05 14.96 5.57 5.57
688652 京仪装备 4649.87 3.81 0.00 -1.59
688500 慧辰股份 2889.91 3.46 0.00 -2.86
688458 美芯晟 7051.35 3.31 0.00 -0.05
688271 联影医疗 33763.27 3.21 57.63 20.87 -4.43
688728 格科微 21239.50 3.11 0.00 -100.00 -0.48
688037 芯源微 31544.78 3.06 329.45 -9.83 3.22
688651 盛邦安全 3716.06 2.99 0.00 1.05
688772 珠海冠宇 23555.23 2.94 682.65 -12.27 -4.80
688348 昱能科技 21043.13 2.80 101.51 -32.01 -1.22
688486 龙迅股份 3830.67 2.76 39.98 4.11 4.11
688328 深科达 7535.10 2.76 0.00 -1.10
689009 九号公司 20134.90 2.68 517.35 -1.21 0.68
688192 迪哲医药 2967.22 2.66 137.20 -15.23 1.50
688502 茂莱光学 9735.32 2.64 82.77 5.59 5.59
688766 普冉股份 10048.68 2.61 43.10 -4.65 -2.04
688212 澳华内镜 5165.05 2.59 48.85 -28.84 -5.53
688315 诺禾致源 3427.32 2.52 19.32 -4.08 -3.17
688084 晶品特装 4347.53 2.46 17.36 7.08 7.08
688290 景业智能 8315.54 2.44 24.39 -0.49 -0.49
688676 金盘科技 11793.80 2.34 224.56 5.19 2.14
688163 赛伦生物 2616.87 2.31 0.00 2.24
688365 光云科技 5615.88 2.28 18.16 -0.65 -2.71
688099 晶晨股份 11006.62 2.28 431.80 5.30 -3.64
688581 安杰思 5530.03 2.20 0.00 -0.33
688668 鼎通科技 22594.45 2.19 23.84 -0.89 -0.89
688717 艾罗能源 6547.97 2.19 0.00 -0.63
688252 天德钰 4117.94 2.17 11.93 -0.47 -0.47
688459 哈铁科技 2254.28 2.15 0.00 -2.17
688646 逸飞激光 3232.44 2.12 0.00 -0.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。