10家科创板公司提前预告前三季业绩
作者:小微
发表于:2024年10月14日
浏览量:64238
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10家科创板公司提前对前三季业绩进行预告,业绩预增的有8家,业绩预降的有1家,业绩预盈的有1家。
科创板公司前三季业绩预告一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
688249 | 晶合集成 | 2024.10.10 | 预增 | 790.90 | 电子 |
688252 | 天德钰 | 2024.10.11 | 预增 | 156.32 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 2024.10.11 | 预盈 | 116.35 | 机械设备 |
688208 | 道通科技 | 2024.10.09 | 预增 | 104.48 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 2024.10.11 | 预增 | 66.03 | 电子 |
688117 | 圣诺生物 | 2024.10.10 | 预增 | 59.89 | 医药生物 |
688591 | 泰凌微 | 2024.10.10 | 预增 | 58.61 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 2024.10.11 | 预增 | 51.09 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.23 | 预增 | 6.00 | 计算机 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.02 | 预降 | -26.63 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。