家用电器行业资金流出榜:格力电器等6股净流出资金超3000万元
作者:小微 发表于:2024年05月14日 浏览量:76640

家用电器行业资金流出榜:格力电器等6股净流出资金超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指5月14日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅分别为2.31%、2.12%。跌幅居前的行业为家用电器、煤炭,跌幅分别为1.57%、1.48%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出104.75亿元,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.31%,全天净流入资金10.06亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.82%,净流入资金为6.68亿元。

家用电器行业资金流出榜:格力电器等6股净流出资金超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.71亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为15.30亿元,净流出资金较多的还有基础化工、国防军工、电子等行业。

家用电器行业今日下跌1.57%,全天主力资金净流出6.08亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有50只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,净流入资金居首的是海尔智家,今日净流入资金3532.77万元,紧随其后的是兆驰股份、富佳股份,净流入资金分别为1887.98万元、1527.18万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有格力电器、TCL智家、美的集团,净流出资金分别为2.13亿元、1.02亿元、9141.11万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000651 格力电器 -2.16 0.71 -21303.37
002668 TCL智家 2.24 8.95 -10154.50
000333 美的集团 -2.57 0.58 -9141.11
688169 石头科技 -0.45 0.87 -4096.56
300894 火星人 -3.88 7.91 -3947.67
300342 天银机电 -0.67 4.63 -3854.18
300272 开能健康 -4.74 13.45 -2713.63
603486 科沃斯 -4.07 2.60 -2107.97
002050 三花智控 1.32 0.83 -1744.19
600839 四川长虹 0.56 2.31 -1288.36
002035 华帝股份 -1.54 4.50 -1159.62
300160 秀强股份 -2.86 2.77 -1075.46
300217 东方电热 -1.11 1.28 -1023.36
002705 新宝股份 -2.06 1.54 -911.96
300824 北鼎股份 -0.22 5.30 -825.31
605555 德昌股份 3.92 5.25 -812.89
002032 苏泊尔 -1.70 0.36 -809.95
002011 盾安环境 -1.01 1.02 -787.56
000404 长虹华意 -0.55 2.94 -561.84
002420 毅昌科技 -3.45 7.68 -556.93
002676 顺威股份 0.24 2.45 -509.67
000521 长虹美菱 -1.39 2.86 -492.46
603519 立霸股份 -0.38 1.03 -462.80
603551 奥普家居 1.77 1.16 -392.90
301332 德尔玛 1.39 17.41 -353.03
000801 四川九洲 0.74 3.14 -328.46
600619 海立股份 2.27 1.38 -300.84
603515 欧普照明 -1.34 0.34 -234.89
001387 雪祺电气 -2.36 10.00 -189.78
603578 三星新材 0.99 0.59 -188.66
688609 九联科技 2.54 2.63 -188.28
300247 融捷健康 0.35 1.56 -185.76
002290 禾盛新材 -3.44 0.95 -166.37
002005 ST德豪 -0.95 0.44 -160.16
603355 莱克电气 -0.86 0.73 -153.58
603311 金海高科 -1.96 2.29 -151.99
300911 亿田智能 0.10 1.85 -140.24
003023 彩虹集团 1.90 4.90 -138.67
002403 爱仕达 2.33 2.96 -133.42
603112 华翔股份 1.03 0.84 -130.02
002052 *ST同洲 -2.16 0.47 -125.20
603579 荣泰健康 3.17 2.58 -124.53
688793 倍轻松 1.39 1.94 -110.20
605365 立达信 1.99 4.25 -108.84
002418 康盛股份 0.43 0.88 -108.50
002848 高斯贝尔 2.30 2.59 -102.25
301187 欧圣电气 -2.95 13.52 -85.16
603726 朗迪集团 -1.63 4.11 -84.60
603075 热威股份 -0.90 3.77 -78.26
301252 同星科技 3.39 8.05 -64.57
002242 九阳股份 1.36 2.30 -56.62
001259 利仁科技 0.61 6.96 -54.51
002723 小崧股份 2.23 4.09 -47.58
002508 老板电器 -0.85 0.83 -46.05
002860 星帅尔 1.30 2.30 -41.44
600261 阳光照明 1.24 0.53 -24.47
603868 飞科电器 2.54 0.77 -8.47
600060 海信视像 -2.20 0.52 -1.00
603303 得邦照明 0.44 0.21 0.00
603366 日出东方 0.22 0.79 6.32
002614 奥佳华 0.28 2.28 7.09
600983 惠而浦 3.94 0.57 14.37
301008 宏昌科技 -2.09 6.58 28.35
001268 联合精密 1.90 2.27 35.01
002543 万和电气 0.93 1.00 68.46
603215 比依股份 1.98 4.26 87.23
605336 帅丰电器 0.37 1.70 89.64
000541 佛山照明 0.70 0.90 102.79
300625 三雄极光 2.22 1.57 128.32
600336 澳柯玛 0.19 1.93 133.60
001326 联域股份 -1.98 20.24 163.92
000016 深康佳A -0.67 1.02 165.29
603677 奇精机械 0.37 3.68 191.33
301578 辰奕智能 2.91 5.89 201.21
002677 浙江美大 1.01 1.50 258.78
301362 民爆光电 0.32 3.60 270.69
603657 春光科技 1.86 5.16 274.99
688696 极米科技 6.31 3.99 488.10
002959 小熊电器 4.08 4.66 507.18
601956 东贝集团 3.35 4.70 712.81
002076 星光股份 -6.51 11.07 717.28
000810 创维数字 1.20 1.24 718.78
000921 海信家电 -1.91 0.96 746.90
300403 汉宇集团 3.08 5.33 1240.91
603219 富佳股份 3.59 8.50 1527.18
002429 兆驰股份 -2.77 0.75 1887.98
600690 海尔智家 -1.64 0.72 3532.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金