铜缆高速连接概念下跌1.07%,主力资金净流出30股
作者:小微 发表于:2025年07月11日 浏览量:60739

铜缆高速连接概念下跌1.07%,主力资金净流出30股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:铜缆高速连接概念下跌1.07%,主力资金净流出30股)

截至7月11日收盘,铜缆高速连接概念下跌1.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,创益通、泓淋电力、沃尔核材等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有金田股份、远东股份、华丰科技等,分别上涨3.24%、2.65%、1.86%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
稀土永磁 5.64 房屋检测 -1.47
MLOps概念 3.05 PCB概念 -1.17
中船系 2.84 铜缆高速连接 -1.07
金属锌 2.71 丙烯酸 -0.80
金属铅 2.67 硅能源 -0.74
期货概念 2.57 PET铜箔 -0.55
金属钴 2.45 有机硅概念 -0.54
互联网保险 2.43 PVDF概念 -0.52
DRG/DIP 2.41 建筑节能 -0.49
数字货币 2.31 装配式建筑 -0.48

资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流出11.39亿元,其中,30股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是沃尔核材,今日主力资金净流出3.46亿元,净流出资金居前的还有长芯博创、太辰光、铭普光磁等,主力资金分别净流出1.94亿元、9776.90万元、7433.90万元。今日主力资金净流入居前的概念股有立讯精密、精达股份、航锦科技等,主力资金分别净流入5806.90万元、3367.92万元、2567.15万元。(数据宝)

铜缆高速连接概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002130 沃尔核材 -5.03 11.04 -34574.87
300548 长芯博创 1.63 12.41 -19449.51
300570 太辰光 -3.23 11.78 -9776.90
002902 铭普光磁 -3.75 19.35 -7433.90
300563 神宇股份 -2.76 11.71 -6750.60
300913 兆龙互连 -2.82 5.82 -6749.07
301439 泓淋电力 -5.18 10.05 -5808.37
300252 金信诺 -2.01 7.09 -5441.61
301123 奕东电子 -4.66 17.67 -3814.59
002617 露笑科技 -0.52 2.51 -3748.23
600522 中天科技 -0.63 1.33 -3416.04
002179 中航光电 0.23 0.40 -3327.64
688800 瑞可达 -2.61 7.06 -2817.58
301517 陕西华达 -3.42 11.52 -2421.42
600869 远东股份 2.65 3.31 -2088.59
603042 华脉科技 -0.62 8.33 -1556.39
001267 汇绿生态 -0.26 3.43 -1365.18
300991 创益通 -7.49 17.92 -1270.91
002792 通宇通讯 -1.36 3.87 -1217.76
601137 博威合金 0.72 2.05 -1177.16
300843 胜蓝股份 -1.29 3.42 -979.92
301182 凯旺科技 -1.81 6.67 -709.16
600255 鑫科材料 -1.14 5.51 -586.96
601869 长飞光纤 -1.10 1.27 -496.47
300863 卡倍亿 -0.03 1.08 -448.03
002897 意华股份 -0.21 2.24 -392.05
605277 新亚电子 -2.51 20.56 -390.56
600973 宝胜股份 -0.20 1.80 -386.18
301067 显盈科技 0.49 3.71 -237.04
300814 中富电路 -1.29 2.96 -21.51
301328 维峰电子 -0.17 3.60 17.52
688668 鼎通科技 -1.36 4.54 41.44
688515 裕太微 0.78 1.71 99.95
603703 盛洋科技 -0.48 1.67 105.23
002055 得润电子 -0.94 11.06 160.93
601609 金田股份 3.24 3.39 1145.89
688629 华丰科技 1.86 3.64 1618.02
000818 航锦科技 1.33 3.87 2567.15
600577 精达股份 1.58 3.06 3367.92
002475 立讯精密 0.00 1.11 5806.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。